
وزن | 7501 گرم | 1000 گرم | 1000 گرم | |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفش زرد مشکی | - | آبی روشن آبی یخی (فول پک با شارژر) طلایی مشکی مشکی (فول پک با شارژر) | - |
گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | - | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | اصل |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | اصل |
گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | - | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | - | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | اصل |
گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | - | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | - | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | - |
وزن | ۲۳۳ گرم | - | ۱۸۹ گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد | دو عدد |
مدل | Galaxy S۲۴ Ultra | - | Galaxy A06 | Galaxy S25 PLUS |
دسته بندی | پرچمدار | - | اقتصادی | پرچمدار |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | - | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۴ + ۳x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۵۲۰ | - | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۹ گیگاهرتز | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | 4.47 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۵۰ GPU | - | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | 1 ترابایت | - | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | - | PLS | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | - | - |
اندازه | ۶.۸ اینچ | - | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ | - | 720x1600 پیکسل | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۵۰۵ پیکسل بر اینچ | - | - | 513 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱۲ | - | 83.8% | 91.6% |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز | - | - | پشتیبانی از فناوری HDR10+ مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G 5G | - | 2G 3G 4G | 2G 3G 4G 5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث | - | Wi-Fi بلوتوث | NFC OTG QZSS Wi-Fi بلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDS GALILEO GLONASS GPS | - | BDS GALILEO GLONASS GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot | - | وایفای دو بانده - پشتیبانی از وایفای دایرکت - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | 5.3 | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | - | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPort 1.2 USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | - | 2 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 200 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | AutoFocus | Dual Pixel Phase Detection |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثب | - | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهای با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل/- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - دارای فوکوس اتوماتیک/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶ | - | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ / دارای قابلیت ضبط استریو |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × | - | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR - امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - پشتیبانی از HDR۱۰+ / مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع dual pixel PDAF |
صدا
بلندگو | استریو | - | - | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | Android 14 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless C | - | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-پلمیری / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت با سیم | امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما کابل Type-C | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | - | - | - |