
وزن | 7501 گرم | 1000 گرم | ||
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشزردمشکی | - | بنفشخاکستریسبزکرمی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | - | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | اصل |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشزردمشکی | - | بنفشخاکستریسبزکرمی | آبیسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | اصل |
گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | - | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشزردمشکی | - | بنفشخاکستریسبزکرمی | آبیسفیدمشکی |
گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | - | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۶×۷۹×۱۶۲.۳ میلیمتر | - | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر | ۸.۸×۷۶.۴×۱۶۵.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۳۳ گرم | - | ۲۰۹ گرم | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد | دو عدد |
مدل | Galaxy S۲۴ Ultra | - | Galaxy S23 FE | Galaxy A13 |
دسته بندی | پرچمدار | - | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۳ Chipset | - | Exynos 2200 (4 nm) | Mediatek MT۶۷۶۹V/CU Helio G۸۰ Chipset |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۴ + ۳x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۷۲۰ + ۲x Cortex-A۵۲۰ | - | - | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۹ گیگاهرتز | - | 1.8 - 2.5 - 2.8 گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۵۰ GPU | - | Xclipse 920 GPU | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 1 ترابایت | - | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X | - | Dynamic AMOLED ۲X | PLS IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | - | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۸ اینچ | - | 6.4 اینچ | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ | - | 1080×2340 پیکسل | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی | ۵۰۵ پیکسل بر اینچ | - | 403 پیکسل بر اینچ | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱۲ | - | ۸۳.۲ | ۸۳.۲ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز | - | - | رابط کاربری One UI 4.1 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSSWi-Fiبلوتوث | - | - | NFCWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP, LE | |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | 5.3 | 5.1 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | - | USB Type-C | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 200 مگاپیکسل | - | - | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثب | - | - | چهار دوربین در قسمت پشت گوشی | ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکس PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکس |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶ | - | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) / رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × | - | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | Android 13 | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless C | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنماکابل Type-C | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | - | - | - |