وزن | 570 گرم | 1500 گرم | 3000 گرم |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | مشکی | آبیخاکستریمشکی | بنفشسبز تیرهمشکی |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
اصالت کالا | اصل | اصل | - |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | - |
انتخاب رنگ | مشکی | آبیخاکستریمشکی | بنفشسبز تیرهمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | - |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر | ۱۶۴.۴ x ۷۷.۴ x ۷.۶ میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 192 گرم | 184 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶ | استاندارد مقاومت IP54 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) | - |
زمان معرفی | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ | 6 آگوست 2025 | - |
مدل | Galaxy A15 | Samsung A17 | Galaxy A07 |
دسته بندی | میانرده | اقتصادی | اقتصادی |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Chipset | Exynos 1330 (5 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | هشت هسته ای (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G68 MP2 | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت دوم | - | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | PLS |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | 6.7 اینچ، 108.4 سانتی متر مربع |
اندازه | 6.5 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | 1080×2340 پیکسل | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ | 262 پیکسل بر اینج |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ | 86% | 20:9 |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | 19.5:9 | - |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت (nits) | Corning Gorilla Glass VictusMohs level 5 | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | 3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS | GPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | FM radio | |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi ۶E; Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | - |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 2.0 | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | - | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | - |
فلش | LED | LED | - |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / - دوربین دوم از نوع فوقعریض | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی | - |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری برای هدست |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 15 | اندروید 8.0 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | - | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |





















































































