وزن | 1500 گرم | ||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | بنفشسبزسفیدمشکی | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | بنفشسبزسفیدمشکی | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۳.۶ x ۷۴.۶ x ۸.۲ میلیمتر | - | 168 x 78 x 8.1میلیمتر |
وزن | 204 گرم | - | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس) | - | فریم از پلاستیکفریم از جنس آلومینیومقاب پشتی از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
مدل | 12S Pro | - | M6 |
دسته بندی | میانرده | - | اقتصادی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۸۴۷۵ Snapdragon ۸+ Gen ۱ (۴ نانومتر) | - | Mediatek Dimensity 6100 |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (۱x۳.۱۹ گیگاهرتز Cortex-X۲ و ۳x۲.۷۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۱۰ و ۴x۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰) | - | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | - | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO AMOLED، ۱B رنگ، ۱۲۰Hz، Dolby Vision، HDR۱۰+، ۱۰۰۰ nits (HBM)، ۱۵۰۰ nits | - | IPS LCD |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۷۳ اینچ، ۱۰۹.۴ سانتی متر مربع | - | - |
اندازه | 6.7 اینچ | - | 6.74 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰ x ۳۲۰۰ پیکسل، نسبت ۲۰:۹ (~۵۲۱ppi تراکم) | - | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 3200x1440 پیکسل | - | 260 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | +Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | دالبی ویژن - نمایش یک میلیارد رنگ - پشتیبانی از +HDR۱۰ - نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز - روشنایی ۱۰۰۰ نیت در حالت HBM و حداکثر ۱۵۰۰ نیت | - | - |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجقطب نمامجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G |
موقعیت نما (GPS) | با A-GPS. تا سه باند: GLONASS (۱)، BDS (۳)، GALILEO (۲)، QZSS (۲)، NavIC | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e | - | - |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | - | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | 5.3 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | - | - |
فلش | LED | - | LED |
قابلیتهای دوربین | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، ۱/۱.۲۸ اینچ سایز سنسور، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/۱.۹) ۵۰ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۵۰ میلیمتری، فوکوس | - | - |
فیلمبرداری | ۸K@۲۴fps (HDR)، ۴K@۳۰/۶۰fps (HDR۱۰+)، ۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps، ۷۲۰p@۱۹۲۰fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیفیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ | - | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵)فیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | - | Android 13 |










































































































