وزن | 2000 گرم | ||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیزردمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیزردمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیزردمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۵.۸×۱۶۳.۶ میلیمتر | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر | ۱۶۳.۶ x ۷۴.۶ x ۸.۲ میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 190 گرم | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیکقاب جلویی از جنس شیشه | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 9 نوامبر 2021 | 10 ژانویه 2025 | - |
مدل | Poco M۴ Pro ۵G ۲۱۰۹۱۱۱۶AG | Note 14 Pro | 12S Pro |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity ۸۱۰ ۵G Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm SM۸۴۷۵ Snapdragon ۸+ Gen ۱ (۴ نانومتر) |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ & ۶x Cortex-A۵۵ | - | هشت هسته ای (۱x۳.۱۹ گیگاهرتز Cortex-X۲ و ۳x۲.۷۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۱۰ و ۴x۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ | Adreno 710 | Adreno 730 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | AMOLED | LTPO AMOLED، ۱B رنگ، ۱۲۰Hz، Dolby Vision، HDR۱۰+، ۱۰۰۰ nits (HBM)، ۱۵۰۰ nits |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | ۶.۷۳ اینچ، ۱۰۹.۴ سانتی متر مربع |
اندازه | 6.6 اینچ | 6.67 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 | 2400 × 1080 پیکسل | ۱۴۴۰ x ۳۲۰۰ پیکسل، نسبت ۲۰:۹ (~۵۲۱ppi تراکم) |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 3200x1440 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۸% | 88.9 | - |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 | - | +Corning Gorilla Glass Victus |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4GLTE | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - | - |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | - | - |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | - | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوثرادیو | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC | با A-GPS. تا سه باند: GLONASS (۱)، BDS (۳)، GALILEO (۲)، QZSS (۲)، NavIC |
رادیو | FM radio | فاقد پشتیبانی | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
بلوتوث | A۲DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.2، A2DP، LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.4 | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | Dual Pixel Phase Detection | - |
فلش | LED | Dual LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق | - | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، ۱/۱.۲۸ اینچ سایز سنسور، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/۱.۹) ۵۰ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۵۰ میلیمتری، فوکوس |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps | ۸K@۲۴fps (HDR)، ۴K@۳۰/۶۰fps (HDR۱۰+)، ۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps، ۷۲۰p@۱۹۲۰fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیفیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵)فیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 14 | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجقطب نمامجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتشارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۹ دقیقه | - | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5500 میلی امپر | - |
صدا
بلندگو | - | استریو | استریو |
خروجی صدا | - | USB Type-C | - |
توضیحات تکمیلی صدا | - | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا | - |










































































































