وزن | 2000 گرم | ||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیزردمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای | - |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیزردمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای | - |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۵.۸×۱۶۳.۶ میلیمتر | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 190 گرم | 187 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیکقاب جلویی از جنس شیشه | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 9 نوامبر 2021 | 10 ژانویه 2025 | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
مدل | Poco M۴ Pro ۵G ۲۱۰۹۱۱۱۶AG | Note 14 Pro | Redmi Note 13 Pro |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity ۸۱۰ ۵G Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ & ۶x Cortex-A۵۵ | - | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز | 1.95 - 2.40 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ | Adreno 710 | Adreno 710 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | AMOLED | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | 6.6 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 | 2400 × 1080 پیکسل | 1220×2712 |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۸% | 88.9 | 89.8 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 | - | +Corning Gorilla Glass Victus |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4GLTE | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - | - |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | - | - |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | - | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوثرادیو | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | QZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | FM radio | فاقد پشتیبانی | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A۲DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.2, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.4 | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | - | 200 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | Dual Pixel Phase Detection | PDAF |
فلش | LED | Dual LED | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق | - | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۸+۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، ثبت ت |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/ |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 14 | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتشارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۹ دقیقه | - | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5500 میلی امپر | 5100 میلی آمپر ساعت |
صدا
بلندگو | - | استریو | استریو |
خروجی صدا | - | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |










































































































