وزن | 1500 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیزردمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیزردمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۵.۸×۱۶۳.۶ میلیمتر | 168 x 78 x 8.1میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیکقاب جلویی از جنس شیشه | فریم از پلاستیکفریم از جنس آلومینیومقاب پشتی از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 9 نوامبر 2021 | 22 دسامبر 2023 |
مدل | Poco M۴ Pro ۵G ۲۱۰۹۱۱۱۶AG | M6 |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | اقتصادی |
پردازنده
تراشه | MediaTek Dimensity ۸۱۰ ۵G Chipset | Mediatek Dimensity 6100 |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ & ۶x Cortex-A۵۵ | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | کارت حافظه microSDXC |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | IPS LCD |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - |
اندازه | 6.6 اینچ | 6.74 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ | 260 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۸% | 83.7% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | - |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوثرادیو | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS |
رادیو | FM radio | FM radio |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
بلوتوث | A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتر |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - |
فلش | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتشارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۹ دقیقه | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
صدا
بلندگو | - | استریو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | پشتیبانی از Dolby Atmos |










































































































