وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
سازنده | اپل |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۷ میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ cera |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیتصفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
مدل | iPhone ۱۳ Pro CH |
دسته بندی | پرچمدار |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2532x1170 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | ۱۰۰ تا ۱۲۰ هرتز |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | Siri natural language commands and dictation |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت 3095 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل لایتنینگ فاقد آداپتور شارژر |
ظرفیت باتری | 3095 میلی آمپر ساعت |
محدوده ظرفیت باتری | 3000 تا 3999 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 17 ساعت و 23 دقیقه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۳|۷۰۰, ۱۴|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۱۸|۸۰۰, ۱۹|۸۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۶|۸۵۰, ۲۸|۷۰۰, ۲۹|۷۰۰, ۳۰|۲۳۰۰, ۳۲|۲۳۰۰, ۳۴|۲۰۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱| |
شبکه 5G | ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۵|۱۹۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰, ۶۶|۱۷۰۰, ۷۱|۶۰۰, ۷۷| ۳۷۰۰, ۷۸|۳۵۰۰, ۷۹|۴۷۰۰, ۷۱|۴۷۰۰ - A۲۳۴۱ ۲۶۰|۳۹ - Channel bandwidths (MHz) |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / سنسور (depth/biometric |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |








































