
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
سازنده | آنر |
انتخاب رنگ | مشکی |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۵.۸×۱۶۶.۱ میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از سرویس خدمات گوگلشارژر قدرتمندصفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
زمان معرفی | ۲۹ مارس ۲۰۲۲ |
مدل | X9 5G |
دسته بندی | میانرده |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G Chipset |
پردازنده مرکزی | ۲x Kryo ۶۶۰ Gold + ۶x Kryo ۶۶۰ Silver |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | 6.81 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2388 |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | رابط کاربری Magic UI 4.2 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۸۰۰ میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ وات شارژ صفر تا ۸۱ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB به USB-C |
ظرفیت باتری | 4800 میلی آمپر ساعت |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | SA/NSA |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
رادیو | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن ۴۸+۲+۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فناوری فوکوس PDAF و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر - دوربین دوم |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |