وزن | 1000 گرم | 2000 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکینقره ای | مشکی | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکینقره ای | مشکی | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیمشکینقره ای | مشکی | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۵.۳x۷۶.۸x۹.۴ میلیمتر | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر |
وزن | 215 گرم | ۲۰۹ گرم | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک دارای گواهی IP۵۳ و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو از جنس شیشه | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۲ مارس ۲۰۲۱ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ | 10 ژانویه 2025 |
دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸۶۰ (۷ nm) Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
پردازنده مرکزی | Single-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Triple-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Quad-Core Kryo ۴۸۵ Silver CPU | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۷۸, ۲.۴۲ و ۲.۹۶ گیگاهرتز | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۰ GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 | UFS 4.0 | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | AMOLED | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | - |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل | 1220x2712 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 | 89.1% | 88.9 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 6 | Scratch-Resistant Glass | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 144 هرتز | 120 هرتز |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از فناوری HDR10 میزان روشنایی 450 نیت نرخ تازهسازی 120 هرتز مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | - | - |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 واتامکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقهپشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه | - |
ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپرساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5500 میلی امپر |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | 2G3G4GLTE |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | - | - |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۳۴|۲۱۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE-A | - | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGEGPRSInfraredOTGWi-Fiبلوتوثرادیو | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | FM radio recording | - | فاقد پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | دو بانده - پشتیبانی از Wi-Fi دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | - |
بلوتوث | 5.0 A2DP LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.4 | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 2.0 | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل | - | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | Dual LED | LED | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Siz | - | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@ ۶۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۲۰ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به س | دارای ۱ حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 14 | Android 14 |











































































































