وزن | 1500 گرم | ||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیسفیدمشکی | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیسفیدمشکی | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۱ x ۷۶.۹ x ۸.۸ میلیمتر | - | 171.8 x 77.8 x 8.3 میلی متر |
وزن | 204 گرم | - | 193 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس)فریم آلومینیومی | - | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
زمان معرفی | 15 September 2021 | - | 4 آوریل 2025 |
مدل | 11T Pro 5G | - | Poco C71 |
دسته بندی | میانرده | - | اقتصادی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ نانومتر) | - | Unisoc T7250 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (۱x۲.۸۴ گیگاهرتز Cortex-X۱ و ۳x۲.۴۲ گیگاهرتز Cortex-A۷۸ و ۴x۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۵) | - | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | - | Mali-G57 MP1 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 | - | microSDXC |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED، Dolby Vision، ۱B | - | IPS LCD |
اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.88 پیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 | - | 720 x 1640 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | - | 260 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از +HDR۱۰ - نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز - روشنایی ۸۰۰ نیت و حداکثر ۱۰۰۰ نیت - یک میلیارد رنگ - پشتیبانی از دالبی ویژن | - | - |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجفشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری | - | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - | 5200 میلی آمپر |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASSNavIC | - | GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ | - | - |
بلوتوث | ۵.۲، A۲DP، LE، aptX HD، aptX | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB On-The-GoUSB Type-C 2.0 | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | 2 ماژول دوربین |
فلش | LED | - | LED |
قابلیتهای دوربین | ۱۰۸ مگاپیکسل، f/۱.۸، ۲۶ میلیمتر (عرض)، ۱/۱.۵۲ اینچ، ۰.۷ میکرومتر، PDAF ۸ مگاپیکسل، f/۲.۲، ۱۲۰˚ (فوق عریض)، ۱/۴ اینچ ۱.۱۲ میکرومتر، ۵ مگاپیکسل، f/۲.۴، ۵۰ میلیمتر ( ماکرو تله فوتو)، ۱/۵.۰ اینچ، ۱.۱۲ م | - | - |
فیلمبرداری | +۸K، ۴K، ۱۰۸۰p، HDR۱۰ | - | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) |
دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل (لنز واید، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵) | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | استریو | - | مونو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | - | Android 15 |








































































































