وزن | 1000 گرم | 1000 گرم | |
سازنده | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
سازنده | اپل | اپل | اپل |
انتخاب رنگ | - | - | آبیسبزسفیدصورتیمشکی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۷.۸×۷۷.۸×۱۶۰.۹ میلیمتر | ۱۴۷.۶x۷۱.۶x۷.۸ میلیمتر |
وزن | - | 201 گرم | 170 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) |
تعداد سیم کارت | - | یک عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1دارای گواهی IP68 و ضدآب تا عمق 6 متری آب به مدت 30 دقیقهمجهز به سیستم ارتباطی Ultra Widebandمجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
زمان معرفی | - | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | ۹ سپتامبر ۲۰۲۴ |
مدل | - | iPhone 15 Plus | iPhone 16 CH |
دسته بندی | - | پرچمدار | پرچمدار |
قابلیتهای شارژر | - | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
اندازه | - | 6.7 اینچ | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 88 | 86.8% |
نسبت تصویر | - | 19.5:9 | 19.5:9 |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 60 هرتز | 60 هرتز |
پردازنده
تراشه | - | Apple A16 Bionic (4 nm) Chipset | Apple A18 (3 nm) |
پردازنده | - | 2x Everest + 4x Sawtooth | شش هستهای (دو هسته 4.04 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.2 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 2.02 - 3.46 گیگاهرتز | 2.2 - 4.04 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Apple GPU (5-core graphics) GPU | گرافیک 5 هستهای Apple GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | QZSSWi-Fiبلوتوث | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | سه بانده - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶/۷ - پشتیبانی از Hotspot |
بلوتوث | - | A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | DisplayPortUSB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | - | 48 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فلش | - | Dual LED Dual Tone | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | - | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین ۴۸ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲ | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou | رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا ۶۰ فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا |
دوربین سلفی | - | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Si | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - دارای فوکوس اتوماتیک PDAF مجهز به سنسور سه بعدی SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان عکاسی HDR / امکان ضبط استریویی صدا /- امک |
صدا
بلندگو | - | استریو | استریو |
خروجی صدا | - | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | iOS | iOS |
نسخه سیستم عامل | - | iOS 17 | iOS 18 |
توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به iOS 18 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | - | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماکابل Type-C | کابل Type-C |
ظرفیت باتری | - | ۴۳۸۳ میلی آمپر ساعت | 3561 میلی آمپر ساعت |









































