وزن | 2000 گرم | 1500 گرم | |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | بنفشسبزمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | ۱۶۱.۳x۷۵.۳x۹.۴ میلیمتر |
وزن | - | 205 گرم | ۲۲۶ یا ۲۲۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه | قاب جلویی از جنس شیشه (Xiaomi Shield Glass ۲.۰) / قاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمر (چرم مصنوعی) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | - | ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۵ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ |
دسته بندی | - | میانرده | پرچمدار |
قابلیتهای شارژر | - | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | LTPO AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | 120 هرتز |
اندازه | - | 6.9 اینچ | 6.73 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 720x1600 پیکسل | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | 552 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 84.3% | 89.7% |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | - | ۸۱۰ نیت | 3200 نیت |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده | - | دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵هشت هستهای | هشت هستهای (دو هسته4.32 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L - شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | 4.32 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSDXC | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
موقعیت نما (GPS) | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
رادیو | - | FM radio | فاقد پشتیبانی |
بلوتوث | - | 5.4, A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | 6 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPortUSB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتردریچه دیافراگم f/۱.۸فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۶ میکرومتر / مجهز به فوکوس خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | - | QVGA | تله فوتو |
مشخصات دوربین دوم | - | لنز کمکی از نوع QVGA با دریچه دیافراگم f/۳.۰ | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۷۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۵۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس دوگانه از نوع PDAF - دارای |
فناوری فوکوس | - | PDAF | Dual Pixel Phase Detection |
فیلمبرداری | - | ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۴۸۰، ۹۶۰ و ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی |
فلش | - | LED | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - | HDRاندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچثبت پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومترلنز از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/۲.۰ | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۱ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۱۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فناوری HDR - قابلیت ثبت تصویر به صورت پانوراما / امکان فیلمبرد |
صدا
بلندگو | - | مونو | استریو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 15 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | 6000 میلی آمپر بر ساعت | 5410 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | ۳۳ وات | 90 وات |
دوربین
نوع لنز دوربین چهارم | - | - | فوق عریض |











































































































