وزن | 2000 گرم | ||
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیسبزطلاییمشکی | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۱۶۳.۶ x ۷۴.۶ x ۸.۲ میلیمتر |
وزن | - | 193 گرم | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | پلاستیک | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس) |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
زمان معرفی | - | ۲۱ مارس ۲۰۲۵ | - |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
قابلیتهای شارژر | - | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | LTPO AMOLED، ۱B رنگ، ۱۲۰Hz، Dolby Vision، HDR۱۰+، ۱۰۰۰ nits (HBM)، ۱۵۰۰ nits |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | - |
اندازه | - | 6.88 پیکسل | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 720 x 1640 پیکسل | ۱۴۴۰ x ۳۲۰۰ پیکسل، نسبت ۲۰:۹ (~۵۲۱ppi تراکم) |
تراکم پیکسلی | - | 260 پیکسل بر اینچ | 3200x1440 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 84.1 | - |
روشنایی صفحه نمایش | - | 450 نیت | - |
پردازنده
تراشه | - | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | Qualcomm SM۸۴۷۵ Snapdragon ۸+ Gen ۱ (۴ نانومتر) |
پردازنده | - | دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵هشت هستهای | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G57 MP1 | Adreno 730 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
موقعیت نما (GPS) | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | با A-GPS. تا سه باند: GLONASS (۱)، BDS (۳)، GALILEO (۲)، QZSS (۲)، NavIC |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | OTGWi-Fiبلوتوث | - |
رادیو | - | FM radio | - |
بلوتوث | - | 5.2, A2DP, LE | 5.2، A2DP، LE |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۳۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | لنز کمکی | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۸K@۲۴fps (HDR)، ۴K@۳۰/۶۰fps (HDR۱۰+)، ۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps، ۷۲۰p@۱۹۲۰fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیفیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
فلش | - | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | f/2.0, (wide) | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵)فیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
صدا
بلندگو | - | مونو | استریو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 15 | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجقطب نمامجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | 5200 میلی آمپر | - |
توان شارژ | - | ۱۵ وات | - |










































































































