وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | - |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | آبیمشکینقره ای | - |
اصالت کالا | - | - | اصل | - |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | ۱۶۵.۳x۷۶.۸x۹.۴ میلیمتر | - |
وزن | - | - | 215 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | - | - | قاب پشت از جنس پلاستیک دارای گواهی IP۵۳ و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب | - |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد | - |
زمان معرفی | - | - | ۲۲ مارس ۲۰۲۱ | - |
دسته بندی | - | - | میانرده | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Qualcomm Snapdragon ۸۶۰ (۷ nm) Chipset | - |
پردازنده مرکزی | - | - | Single-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Triple-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Quad-Core Kryo ۴۸۵ Silver CPU | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | ۱.۷۸, ۲.۴۲ و ۲.۹۶ گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno ۶۴۰ GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | - | 6 گیگابایت | - |
استاندارد کارت حافظه | - | - | UFS 3.1 | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | - | IPS | - |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | - | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - |
اندازه | - | - | 6.67 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 2400 × 1080 پیکسل | - |
تراکم پیکسلی | - | - | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 84.6 | - |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | - | Corning Gorilla Glass 6 | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | - | 120 هرتز | - |
تعداد رنگ | - | - | 16 میلیون رنگ | - |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | - | - | پشتیبانی از فناوری HDR10 میزان روشنایی 450 نیت نرخ تازهسازی 120 هرتز مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | - |
حسگرها | - | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | - |
ظرفیت باتری | - | - | 5160 میلیآمپرساعت | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | - | 2G3G4G | - |
شبکه 2G | - | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 3G | - | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | - |
شبکه 4G | - | - | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۳۴|۲۱۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE-A | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | - | EDGEGPRSInfraredOTGWi-Fiبلوتوثرادیو | - |
موقعیت نما (GPS) | - | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | - |
رادیو | - | - | FM radio recording | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | - |
بلوتوث | - | - | 5.0 A2DP LE | - |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.0 | - |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | - | 4 ماژول دوربین | - |
رزولوشن دوربین | - | - | 48 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | - | - | AutoFocus | - |
فلش | - | - | Dual LED | - |
قابلیتهای دوربین | - | - | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Siz | - |
فیلمبرداری | - | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@ ۶۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت | - |
دوربین سلفی | - | - | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۲۰ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به س | - |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 11 | - |




