وزن | 1500 گرم | |||
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | سبزسفیدمشکینقره ای | آبیخاکستریسبز |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | سبزسفیدمشکینقره ای | آبیخاکستریسبز |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | 168.6 x 76.3 x 8.3 میلی متر | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر |
وزن | - | - | 205 گرم | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | - | فریم از پلاستیکقاب جلویی و پشتی از جنس شیشه | قاب پشت از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | - | دارای گواهینامه IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش عمودی آب) | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند |
زمان معرفی | - | - | 28 مارچ 2025 | 21 مارس 2022 |
مدل | - | - | Redmi 13x | Redmi 10C 220333QAG |
دسته بندی | - | - | میانرده | میانرده |
نوع باتری | - | - | 33 وات با سیم | - |
قابلیتهای شارژر | - | - | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | - | IPS LCD | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | - | ۹۰ هرتز | - |
اندازه | - | - | 6.79 اینچ | 6.71 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1080 x 2460 پیکسل | 720×1650 |
تراکم پیکسلی | - | - | 396 پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 85.1% | 82 |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 | - |
روشنایی صفحه نمایش | - | - | 550 نیت | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset |
پردازنده | - | - | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | - | Mali-G۵۲ MC۲ | Adreno ۶۱۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD | microSD |
استاندارد کارت حافظه | - | - | eMMC ۵.۱ | UFS 2.2 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | - | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوثرادیو |
موقعیت نما (GPS) | - | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
رادیو | - | - | FM radio | FM radio |
بلوتوث | - | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.4 | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتر | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | - | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 108 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | - | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | - | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | - | - | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | - |
فناوری فوکوس | - | - | PDAF | PDAF |
فیلمبرداری | - | - | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | - | - | Dual LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | - | 13 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | - | - | مونو | مونو |
خروجی صدا | - | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 14 | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | - | ۵۰۳۰ میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | - | 33 وات (سریع) | - |




