وزن | 1500 گرم | 1000 گرم | ||
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | سبزسفیدمشکینقره ای | - | آبیخاکستریسبزمشکی |
اصالت کالا | - | اصل | - | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | سبزسفیدمشکینقره ای | - | آبیخاکستریسبزمشکی |
اصالت کالا | - | اصل | - | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 171.8 x 77.8 x 8.3 میلی متر | - | ۱۶۰.۵x۷۵.۱x۸ میلیمتر |
وزن | - | 193 گرم | - | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | دارای گواهی IP68ضد آب تا عمق 2 متری آب به مدت 30 دقیقه |
زمان معرفی | - | 4 آوریل 2025 | - | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
مدل | - | Poco C71 | - | 14T |
دسته بندی | - | اقتصادی | - | میانرده |
قابلیتهای شارژر | - | شارژ با سیم | - | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | - | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | - | 144 هرتز |
اندازه | - | 6.88 پیکسل | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 720 x 1640 پیکسل | - | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | 260 پیکسل بر اینچ | - | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 84.1 | - | 89.1% |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | - | 600 نیت | - | 4000 نیت |
پردازنده
تراشه | - | Unisoc T7250 (12 nm) | - | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
پردازنده | - | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) | - | هشت هستهای (۱x۳.۳۵ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۳x۳.۲۰ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۴x۲.۲۰ GHz Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | - | 3.2 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G57 MP1 | - | Mali G615-MC6 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 4 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | - | microSDXC | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | - | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | OTGWi-Fiبلوتوث | - | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | - | GPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | - | FM radio recording | - | - |
بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | A2DP, LE, LHDC |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 | - | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۳۲ مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / پشتیبانی از فناوری HDR | - | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / دارای فناوری Ultra HDR - HDR - Panorama |
نوع لنز دوربین دوم | - | لنز کمکی | - | تله فوتو |
فیلمبرداری | - | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) | - | با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS - با عمق بیتی ۱۰bit Rec. ۲۰۲۰ - مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
فلش | - | LED | - | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 8 مگاپیکسل | - | - |
دوربین سلفی | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - | دارای ۱ حسگر دوربین از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۵ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - فیلمبرد |
صدا
بلندگو | - | مونو | - | استریو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 15 | - | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | 5200 میلی آمپر | - | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | پشتیبانی از شارژ بیسیم ۱۵ وات | - | 67 وات |




