وزن | 1500 گرم | 1500 گرم | ||
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر | 171.8 x 77.8 x 8.3 میلی متر |
وزن | - | - | 190 گرم | 193 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | - | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | - | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) | - |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | - | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
زمان معرفی | - | - | 10 ژانویه 2025 | 4 آوریل 2025 |
مدل | - | - | Note 14 Pro | Poco C71 |
دسته بندی | - | - | میانرده | اقتصادی |
نوع باتری | - | - | 45 وات با سیمPD3.0 | - |
قابلیتهای شارژر | - | - | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | - | AMOLED | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | - | 120 هرتز | 120 هرتز |
اندازه | - | - | 6.67 اینچ | 6.88 پیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 2400 × 1080 پیکسل | 720 x 1640 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | - | 446 پیکسل بر اینچ | 260 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 88.9 | 84.1 |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | - | - | 3000 نیت | 600 نیت |
سایر قابلیتها | - | - | Corning Gorilla Glass Victus 2پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ | - |
تعداد رنگ | - | - | 68 میلیارد رنگ | - |
پردازنده
تراشه | - | - | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Unisoc T7250 (12 nm) |
پردازنده | - | - | هشت هستهای (۱ هسته ۲.۵ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۳ هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A520) | هشت هستهای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵ - شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno 710 | Mali-G57 MP1 |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 8 گیگابایت | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | - | 2G3G4GLTE | 2G3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | OTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | - | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC | GPS |
رادیو | - | - | فاقد پشتیبانی | FM radio recording |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.4 | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | - | ۳ ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 200 مگاپیکسل | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | - | f/1.5, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / پشتیبانی از فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | - | - | تله فوتو | لنز کمکی |
رزولوشن دوربین دوم | - | - | 8 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | - | - | f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | - |
نوع لنز دوربین سوم | - | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین سوم | - | - | 2 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | - | - | f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | - | - | Dual Pixel Phase Detection | - |
فیلمبرداری | - | - | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) |
فلش | - | - | Dual LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | - | ۲۰ مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - | - | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | - | - | استریو | مونو |
خروجی صدا | - | - | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 14 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | - | - | 5500 میلی امپر | 5200 میلی آمپر |
توان شارژ | - | - | 90 وات | پشتیبانی از شارژ بیسیم ۱۵ وات |




