وزن | 1500 گرم | ||
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸.۹×۷۵.۹×۱۶۳.۳ میلیمتر | ۱۶۱.۳x۷۵.۳x۹.۴ میلیمتر |
وزن | - | 193 گرم | ۲۲۶ یا ۲۲۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آبلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس ویکتوس روی قاب جلویی) | قاب جلویی از جنس شیشه (Xiaomi Shield Glass ۲.۰) / قاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمر (چرم مصنوعی) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
مدل | - | Poco X3 GT | 15 Ultra |
امکانات موبایل | - | اطلاعات تماس ها | - |
دسته بندی | - | پرچمدار | پرچمدار |
پردازنده
تراشه | - | MediaTek MT۶۸۹۱Z Dimensity ۱۱۰۰ ۵G (۶ nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده مرکزی | - | Octa-core (۴xCortex-A۷۸ & ۴xCortex-A۵۵) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | 2.6 و 2.2 گیگاهرتز | 4.32 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G۷۷ MC۹ | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | 1 ترابایت |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | LTPO AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - |
اندازه | - | 6.6 اینچ | 6.73 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1080×1400 پیکسل | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | 399 پیکسل بر اینچ | 552 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 20:9 | 89.7% |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | ۱۲۰Hz, HDR۱۰, ۴۵۰ nits Corning Gorilla Glass Victus | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکه 5G | - | ۱, ۳, ۲۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | 2G3G4GQZSSWi-Fiبلوتوث | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | - | ندارد | فاقد پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
بلوتوث | - | 5.2, A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 | 6 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C | DisplayPortUSB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | ۳ ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | - | 64 مگاپیکسل | - |
قابلیتهای دوربین | - | دارای سه سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴، ۸ و ۲ مگاپیکسل - سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، اند | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر | رزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۴۸۰، ۹۶۰ و ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی |
دوربین سلفی | - | سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) فیلمبرداری - رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۱ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۱۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فناوری HDR - قابلیت ثبت تصویر به صورت پانوراما / امکان فیلمبرد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | Android 15 |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 67 وات | - |
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت | 5410 میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای موبایل | - | صفحه نمایش لمسی | - |
دوربین
نوع لنز دوربین چهارم | - | - | فوق عریض |
صدا
بلندگو | - | - | استریو |
خروجی صدا | - | - | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |







































































































