وزن | 1000 گرم | |||
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | بنفشسبزسفیدمشکی | آبیخاکستریسبزمشکی |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | بنفشسبزسفیدمشکی | آبیخاکستریسبزمشکی |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | ۱۶۳.۶ x ۷۴.۶ x ۸.۲ میلیمتر | ۱۶۰.۵x۷۵.۱x۸ میلیمتر |
وزن | - | - | 204 گرم | 195 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | - | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس) | - |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد | دو عدد |
مدل | - | - | 12S Pro | 14T |
دسته بندی | - | - | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | - | - | Qualcomm SM۸۴۷۵ Snapdragon ۸+ Gen ۱ (۴ نانومتر) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
پردازنده مرکزی | - | - | هشت هسته ای (۱x۳.۱۹ گیگاهرتز Cortex-X۲ و ۳x۲.۷۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۱۰ و ۴x۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰) | - |
پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno 730 | Mali G615-MC6 |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | - | LTPO AMOLED، ۱B رنگ، ۱۲۰Hz، Dolby Vision، HDR۱۰+، ۱۰۰۰ nits (HBM)، ۱۵۰۰ nits | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | - | ۶.۷۳ اینچ، ۱۰۹.۴ سانتی متر مربع | - |
اندازه | - | - | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | ۱۴۴۰ x ۳۲۰۰ پیکسل، نسبت ۲۰:۹ (~۵۲۱ppi تراکم) | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | - | 3200x1440 پیکسل | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | - | +Corning Gorilla Glass Victus | - |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | - | - | دالبی ویژن - نمایش یک میلیارد رنگ - پشتیبانی از +HDR۱۰ - نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز - روشنایی ۱۰۰۰ نیت در حالت HBM و حداکثر ۱۵۰۰ نیت | - |
حسگرها | - | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجقطب نمامجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
موقعیت نما (GPS) | - | - | با A-GPS. تا سه باند: GLONASS (۱)، BDS (۳)، GALILEO (۲)، QZSS (۲)، NavIC | BDSGALILEOGLONASSGPSNavIC |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | - | 5.2، A2DP، LE | A2DP, LE, LHDC |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.2 | 5.4 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | - | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | - | - | 50 مگاپیکسل | - |
فلش | - | - | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | - | - | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، ۱/۱.۲۸ اینچ سایز سنسور، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/۱.۹) ۵۰ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۵۰ میلیمتری، فوکوس | - |
فیلمبرداری | - | - | ۸K@۲۴fps (HDR)، ۴K@۳۰/۶۰fps (HDR۱۰+)، ۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps، ۷۲۰p@۱۹۲۰fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیفیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ | با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS - با عمق بیتی ۱۰bit Rec. ۲۰۲۰ - مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
دوربین سلفی | - | - | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵)فیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ | دارای ۱ حسگر دوربین از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۵ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - فیلمبرد |
صدا
بلندگو | - | - | استریو | استریو |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 12 | Android 14 |




