وزن | 1500 گرم | |||
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | سبزسفیدمشکینقره ای | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | سبزسفیدمشکینقره ای | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | 168 x 78 x 8.1میلیمتر | ۱۶۳.۶ x ۷۴.۶ x ۸.۲ میلیمتر |
وزن | - | - | 195 گرم | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | - | فریم از پلاستیکفریم از جنس آلومینیومقاب پشتی از جنس شیشه | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس) |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
زمان معرفی | - | - | 22 دسامبر 2023 | - |
مدل | - | - | M6 | 12S Pro |
دسته بندی | - | - | اقتصادی | میانرده |
نوع باتری | - | - | PD | - |
قابلیتهای شارژر | - | - | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | - | IPS LCD | LTPO AMOLED، ۱B رنگ، ۱۲۰Hz، Dolby Vision، HDR۱۰+، ۱۰۰۰ nits (HBM)، ۱۵۰۰ nits |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | - | ۹۰ هرتز | - |
اندازه | - | - | 6.74 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 720x1600 پیکسل | ۱۴۴۰ x ۳۲۰۰ پیکسل، نسبت ۲۰:۹ (~۵۲۱ppi تراکم) |
تراکم پیکسلی | - | - | 260 پیکسل بر اینچ | 3200x1440 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 83.7% | - |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | - | - | 600 نیت | - |
سایر قابلیتها | - | - | Corning Gorilla Glass | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Mediatek Dimensity 6100 | Qualcomm SM۸۴۷۵ Snapdragon ۸+ Gen ۱ (۴ نانومتر) |
پردازنده | - | - | هشت هستهای (۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A55) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | - | Mali-G۵۷ MC۲ | Adreno 730 |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD | - |
استاندارد کارت حافظه | - | - | کارت حافظه microSDXC | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | - | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
موقعیت نما (GPS) | - | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | با A-GPS. تا سه باند: GLONASS (۱)، BDS (۳)، GALILEO (۲)، QZSS (۲)، NavIC |
رادیو | - | - | FM radio | - |
بلوتوث | - | - | ۵.۳, A۲DP, LE | 5.2، A2DP، LE |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.3 | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتر | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | - | 2 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 108 مگاپیکسل50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | - | دریچه دیافراگم ۱.۸/f، لنز با قطر ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس PDAF | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | - | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | - | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | - | - | دریچه دیافراگم ۲.۴/f / قابلیت عکاسی HDR | - |
فیلمبرداری | - | - | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۸K@۲۴fps (HDR)، ۴K@۳۰/۶۰fps (HDR۱۰+)، ۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps، ۷۲۰p@۱۹۲۰fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیفیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
فلش | - | - | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | - | ۱۳ مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵)فیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
صدا
بلندگو | - | - | استریو | استریو |
خروجی صدا | - | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | پشتیبانی از Dolby Atmos | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 13 | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجقطب نمامجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | - | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | - | - | 33 وات (سریع) | - |




