
وزن | 570 گرم | |||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیسفیدمشکی | بنفشخاکستریسفیدصورتی | مشکی | بنفشخاکستریزیتونیسرمه ای |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیسفیدمشکی | بنفشخاکستریسفیدصورتی | مشکی | بنفشخاکستریزیتونیسرمه ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیسفیدمشکی | بنفشخاکستریسفیدصورتی | مشکی | بنفشخاکستریزیتونیسرمه ای |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبیسفیدمشکی | بنفشخاکستریسفیدصورتی | مشکی | بنفشخاکستریزیتونیسرمه ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۶.۴×۱۶۵.۱ میلیمتر | ۱۵۱.۷x۷۱.۲x۷.۹ میلیمتر | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ میلیمتر |
وزن | 195 گرم | 169 گرم | 200 گرم | 177 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | فریم ساخته شده از آلومینیوم دارای استاندارد IP68، مقاومت در برابر گرد و غبار، رطوبت و آبقاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | فریم از جنس آلومینیومقاب پشت از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب طراحی جذاب | - | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶ | پردازنده قدرتمنددوربین سلفی قدرتمنددوربین قدرتمندصفحهنمایش ۱۲۰ هرتزصفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
مدل | Galaxy A13 | (جهانی) Galaxy S۲۱ ۵G SM-G۹۹۱B/DS - International | Galaxy A15 | Galaxy S۲۱ FE ۵G |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - | - |
دسته بندی | میانرده | پرچمدار | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT۶۷۶۹V/CU Helio G۸۰ Chipset | Exynos 2100 (5 nm) Chipset | Mediatek Helio G۹۹ Chipset | Qualcomm Snapdragon ۸۸۸ ۵G Chipset |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ | Single-Core Cortex-X۱ + Triple-Core Cortex-A۷۸ + Quad-Core Cortex-A۵۵ | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۱x Cortex-X۱ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۲-۲.۸-۲.۹ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۴۲ - ۲.۸۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU | Mali-G۷۸ MP۱۴ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Adreno ۶۶۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ | - | - | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه | - | شیار مشترک با سیمکارت دوم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | PLS IPS | Dynamic AMOLED ۲X | Super AMOLED | Dynamic AMOLED ۲X |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - |
اندازه | ۶.۶ اینچ | 6.2 اینچ | 6.5 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ | 2400x1800 پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ | 421 پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۲ | 87.2 | ۸۴.۳ | 85.3 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | ۱۹.۵:۹ | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 4.1 | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت (nits) | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ فقط برای مدل دو سیمکارت CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ & TD-SCDMA | - | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | - | - |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | ۲۱۰۰|۱، ۱۹۰۰|۲، ۱۸۰۰|۳، ۱۷۰۰|۴، ۸۵۰|۵، ۲۶۰۰|۷، ۹۰۰|۸، ۷۰۰|۱۲، ۷۰۰|۱۳، ۷۰۰|۱۴، ۷۰۰|۱۷، ۸۵۰|۱۸، ۸۵۰|۱۹، ۸۰۰|۲۰، ۱۹۰۰|۲۵، ۸۵۰|۲۶، ۷۰۰|۲۸، ۲۳۰۰|۳۰، ۲۶۰۰|۳۸، ۱۹۰۰|۳۹، ۲۳۰۰|۴۰، ۲۵۰۰|۴۱، ۵۲۰۰|۴۶، ۳۶۰۰|۴۸، ۱۷ | - | - |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub۶/mmWave HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A (CA), ۵G | - | - | |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث | EDGEGPRSNFCWi-Fiبلوتوثرادیو | Wi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDSGALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
رادیو | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | - | ||
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP LE | ۵.۳, A۲DP, LE | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 3.2 | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | AutoFocus | PDAF |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | چهار دوربین در قسمت پشت گوشی | ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکس PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکس | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۶۴، ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت ت | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / - دوربین دوم از نوع فوقعریض | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS)/ دوربین د |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم | رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS)/ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰FPS)/ رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)،ثبت تصاویر با پیکسل | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰ |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 11 | Android 14 | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان ۱۵ وات | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 25 واتمجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی | باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتپشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوسپشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریعپشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
میزان شارژ مکالمه | 38 ساعت و 20 دقیقه | - | - | 31 ساعت و 13 دقیقه |