وزن | 3500 گرم | ||
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | ۱۶۴.۴ x ۷۷.۴ x ۷.۶ میلیمتر |
وزن | - | - | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد |
دسته بندی | - | - | میانرده |
پردازنده
تراشه | - | - | Exynos 2400 |
پردازنده مرکزی | - | - | ده هستهای (۱×Cortex-X4 @ 3.2GHz | ۲×Cortex-A720 @ 2.9GHz | ۳×Cortex-A720 @ 2.6GHz | ۴×Cortex-A520 @ 1.95GHz) |
پردازنده گرافیکی | - | - | Samsung Xclipse 940 |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | - | Dynamic AMOLED 2X |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | - | 120 هرتز |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | - | 6.7 اینچ، 108.4 سانتی متر مربع |
اندازه | - | - | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | - | 416 پیکسل در اینچ |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | - | 5G, 4G LTE, 3G, 2G |
رادیو | - | - | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | - | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6) |
بلوتوث | - | - | ۵.۳, A۲DP, LE |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | - | دوربین اصلی: ۵۰ مگاپیکسل با لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین اولترا واید: ۱۲ مگاپیکسل دوربین تلهفوتو با زوم اپتیکال ۳ برابر: ۸ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - | - | ۱۲ مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | - | - | استریو |
خروجی صدا | - | - | فاقد جک |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android 16 |
نسخه سیستم عامل | - | - | One UI 8 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ظرفیت باتری | - | - | ۴,۹۰۰ میلیآمپر ساعت |
توان شارژ | - | - | پشتیبانی از شارژ بیسیم ۱۵ واتشارژ سریع ۴۵ وات (شارژر جداگانه) |
سایر ویژگی ها | - | - | مقاومت در برابر آب و گرد و غبار: دارای استاندارد IP68نوع محافظ صفحه نمایش: Gorilla Glass Victus+ |




















































































