وزن | 1500 گرم | 1500 گرم | |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | سبزسفیدمشکینقره ای | مشکی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | سبزسفیدمشکینقره ای | مشکی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 162.2 × 75.5 × 8 میلیمتر | ۷.۶×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
وزن | - | 196 گرم | ۱۷۴.۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | شیشه محافظ Gorilla Glass 5فریم پلاستیکی | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | استاندارد مقاومت IP54 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) | رابط کاربری MIUI 14 |
زمان معرفی | - | 2024, دسامبر 09 | ۴ ژانویه ۲۰۲۴ |
مدل | - | Redmi Note 14 | Redmi Note ۱۳ |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
نوع باتری | - | پشتیبانی از پروتکلهای BC1.2، PD 3.0 و UFCS | - |
قابلیتهای شارژر | - | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | - |
اندازه | - | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 2400×1080 پیکسل (FHD+) | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | - | حدود 395 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۸۷.۴٪ | 88.9 |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | - | 2100 نیت | - |
سایر قابلیتها | - | پشتیبانی از HDR10+روشنایی بالا در فضای باز | - |
تعداد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ | - |
پردازنده
تراشه | - | Snapdragon 6s Gen 3 (4nm) | Mediatek Dimensity ۶۰۸۰ Chipset |
پردازنده | - | هشت هستهای (2×Cortex-A78 @ 2.4GHz | 6×Cortex-A55 @ 2.0GHz) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Adreno 710 | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | GLONASSGPS |
رادیو | - | فاقد پشتیبانی | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | ۳ ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | ultrawide | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | 8 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | - | f/2.2, 21mm (ultrawide) | - |
نوع لنز دوربین سوم | - | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | - | 2 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | - | f/2.4, (macro) | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF و تثبیت تصویر (OIS) | PDAF |
فیلمبرداری | - | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
فلش | - | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 16 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | - | استریو | استریو |
خروجی صدا | - | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | پشتیبانی از صدای Hi-Res و فناوری Dolby Atmos | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 14 | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | 5110 میلی آمپر | - |
توان شارژ | - | 33 وات (سریع) | - |










































































































