وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۷۱.۷x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر |
وزن | - | 193 گرم | 205 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | پلاستیک | فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
زمان معرفی | - | ۲۱ مارس ۲۰۲۵ | ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۵ |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
قابلیتهای شارژر | - | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | IPS LCD |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | 120 هرتز |
اندازه | - | 6.88 پیکسل | 6.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 720 x 1640 پیکسل | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | 260 پیکسل بر اینچ | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 84.1 | 84.3% |
روشنایی صفحه نمایش | - | 450 نیت | ۸۱۰ نیت |
پردازنده
تراشه | - | Unisoc T۷۲۵۰ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازنده | - | دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۵شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵هشت هستهای | دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵هشت هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G57 MP1 | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | microSDXC |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G4G |
موقعیت نما (GPS) | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | OTGWi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
رادیو | - | FM radio | FM radio |
بلوتوث | - | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | ۳۲ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / پشتیبانی از HDR | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتردریچه دیافراگم f/۱.۸فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری |
نوع لنز دوربین دوم | - | لنز کمکی | QVGA |
فیلمبرداری | - | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
فلش | - | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - | f/2.0, (wide) | HDRاندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچثبت پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومترلنز از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/۲.۰ |
صدا
بلندگو | - | مونو | مونو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 15 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | - | 5200 میلی آمپر | 6000 میلی آمپر بر ساعت |
توان شارژ | - | ۱۵ وات | ۳۳ وات |











































































































