وزن | 1500 گرم | |||
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکینقره ای | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | - | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیمشکینقره ای | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | - | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۶۵.۳x۷۶.۸x۹.۴ میلیمتر | - | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر |
وزن | - | 215 گرم | - | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM |
ساختار بدنه | - | قاب پشت از جنس پلاستیک دارای گواهی IP۵۳ و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب | - | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - | دو عدد |
زمان معرفی | - | ۲۲ مارس ۲۰۲۱ | - | 10 ژانویه 2025 |
دسته بندی | - | میانرده | - | میانرده |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon ۸۶۰ (۷ nm) Chipset | - | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
پردازنده مرکزی | - | Single-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Triple-Core Kryo ۴۸۵ Gold & Quad-Core Kryo ۴۸۵ Silver CPU | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۱.۷۸, ۲.۴۲ و ۲.۹۶ گیگاهرتز | - | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Adreno ۶۴۰ GPU | - | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 6 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | - | UFS 3.1 | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | - | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | - |
اندازه | - | 6.67 اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 2400 × 1080 پیکسل | - | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ | - | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 84.6 | - | 88.9 |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | Corning Gorilla Glass 6 | - | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | - | 120 هرتز |
تعداد رنگ | - | 16 میلیون رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | - | پشتیبانی از فناوری HDR10 میزان روشنایی 450 نیت نرخ تازهسازی 120 هرتز مجهز به رابط کاربری MIUI 12 | - | - |
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | - | - |
ظرفیت باتری | - | 5160 میلیآمپرساعت | - | 5500 میلی امپر |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | - | 2G3G4G5GLTE |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | - |
شبکه 3G | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | - | - |
شبکه 4G | - | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۳۴|۲۱۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE-A | - | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | EDGEGPRSInfraredOTGWi-Fiبلوتوثرادیو | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | - | FM radio recording | - | فاقد پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | - | - |
بلوتوث | - | 5.0 A2DP LE | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | - | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | 4 ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | - | 48 مگاپیکسل | - | - |
فناوری فوکوس | - | AutoFocus | - | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | - | Dual LED | - | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | - | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Siz | - | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@ ۶۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت | - | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی | - | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۲۰ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به س | - | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | - | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio | - | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | - | Android 14 |




