وزن | 1000 گرم | |||
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | آبیخاکستریسفید | آبیسفیدمشکی |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | - | آبیخاکستریسفید | آبیسفیدمشکی |
اصالت کالا | - | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | - | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر میلیمتر | ۱۶۱.۴x۷۵.۳x۹.۲ میلیمتر |
وزن | - | - | 204 گرم | 219.8 / 224.4 یا 229.5 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | - | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | بخش جلویی از جنس شیشهفریم از جنس تیتانیوم (گرید5) یا آلیاژ آلومینیومقاب پشتی از جنس چرم طبیعی |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | - | پردازنده قدرتمند شارژر ۱۲۰ واتیدوربین اصلی قدرتمند فیلمبرداری ۸Kصفحهنمایش بسیار باکیفیت | گواهی IP68 / ضد آب تا عمق 1.5 متر تا 30 دقیقه |
زمان معرفی | - | - | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ |
مدل | - | - | ۱۱T Pro ۲۱۰۷۱۱۳SG | Xiaomi 14 Ultra |
امکانات موبایل | - | - | اطلاعات تماس ها | - |
دسته بندی | - | - | میانرده | پرچمدار |
پردازنده
تراشه | - | - | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | - | - | ۱x Kryo ۶۸۰ + ۳x Kryo ۶۸۰ + ۴x Kryo ۶۸۰ | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | ۲.۸۴-۲.۴۲-۱.۸۰ گیگاهرتز | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno 660 | Adreno 750 |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | - | - | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | - | AMOLED | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | - | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - |
اندازه | - | - | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | 1080×2400 | 1440X3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | - | 395 پیکسل بر اینچ | 522 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 85.1 درصد | 89.6% |
نسبت تصویر | - | - | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | - | Corning Gorilla Glass Victus | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | - | 120 هرتز | 120 هرتز |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | - | - | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتزحداکثر روشنایی 1000 نیت (شمع در متر مربع) | تکنولوژی LTPO AMOLED / پشتیبانی از ۶۸ میلیارد رنگ / نرخ تازه سازی ۱۲۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از Dolby Vision/ پشتیبانی از HDR۱۰+ / روشنایی صفحه ۱۰۰۰ نیت/ روشنایی صفحه در حالت حداکثر ۳۰۰۰ نیت / لایه |
حسگرها | - | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | - | - | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتشارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقهشارژر 120 واتیمجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ صفر تا ۷۲ درصد در مدت زمان ۱۰ دقیقه | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / امکان شارژ با توان ۹۰ وات، تکنولوژی PD۳.۰, QC۴، ظرفیت ۱۰۰% در ۳۳ دقیقه / امکان شارژ بیسیم (wireless) با توان ۸۰ وات، ظرفیت ۱۰۰% در ۴۶ دقیقه / پشتیبا |
اقلام همراه | - | - | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهایکابل USB |
ظرفیت باتری | - | - | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | - | - | 22 ساعت و 31 دقیقه | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | - | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | - | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 3G | - | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - |
شبکه 4G | - | - | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ | - |
شبکه 5G | - | - | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | - | NFCWi-Fiبلوتوث | NFCOTGQZSSبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | - | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDSGALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS |
رادیو | - | - | ندارد | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | - | - | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive | A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.2 | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | - | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | - | ۳ ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | - | - | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | - | - | AutoFocus | PDAF |
فلش | - | - | Dual LED Dual Tone | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | - | - | سه دوربین در قسمت پشت گوشی | ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰ + ۵۰ + ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل /- حسگر اول از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم ۱.۰۶/f تا ۴.۰/f، لنز ۲۳ میلیمتر، ۱ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پی |
فیلمبرداری | - | - | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانی | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۴۸۰/۹۶۰/۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / سیستم لرزشگیر gyro-EIS / امکان فیلمبرداری Do |
دوربین سلفی | - | - | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل/- حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم ۲.۰/f، ضخامت لنز ۱- ۳.۱۴ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۱۷ میکرومتر |
صدا
بلندگو | - | - | استریو | استریو |
خروجی صدا | - | - | USB Type-C | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | Tuned by Harman Kardon ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 11 | Android 14 |




