وزن | 1500 گرم | 1500 گرم | ||
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیبنفشمشکی | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | - | اصل |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه 5 ستاره شرکت همراه تجارت | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیبنفشمشکی | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | - | اصل |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه 5 ستاره شرکت همراه تجارت | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر | - | 162.2 × 75.5 × 8 میلیمتر |
وزن | - | ۱۷۹ گرم | - | 196 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - | دو عدد |
زمان معرفی | - | ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴ | - | 2024, دسامبر 09 |
مدل | - | Poco M۶ Pro | - | Redmi Note 14 |
دسته بندی | - | میانرده | - | میانرده |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset | - | Snapdragon 6s Gen 3 (4nm) |
پردازنده مرکزی | - | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | - | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | - | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک برای سیمکارت دوم و کارت حافظه جانبی | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | Super AMOLED | - | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | - |
اندازه | - | 6.67 اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 1080×2400 | - | 2400×1080 پیکسل (FHD+) |
تراکم پیکسلی | - | 395 پیکسل بر اینچ | - | حدود 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 88.9 | - | ۸۷.۴٪ |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | Corning Gorilla Glass ۵ | - | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | - | 120 هرتز |
محدوده نرخ بروزرسانی تصویر (refresh rate) | - | ۱۰۰ تا ۱۲۰ هرتز | - | - |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | - | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1300 نیت (nits)صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | - | - |
حسگرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه | - | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | - | - |
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت | - | 5110 میلی آمپر |
محدوده ظرفیت باتری | - | 5000 تا 5999 میلیآمپرساعت | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | - | 2G3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-Fiبلوتوث | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band | - | - |
بلوتوث | - | A۲DP, LE | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 | - | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | ۳ ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | - | 64 مگاپیکسل | - | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | PDAF و تثبیت تصویر (OIS) |
فلش | - | LED | - | LED |
قابلیتهای دوربین | - | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر (Focal Length ۲۵ mm)، ثبت تصا | - | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR | - | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | - | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/ | - | f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
صدا
بلندگو | - | استریو | - | استریو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res audio | - | پشتیبانی از صدای Hi-Res و فناوری Dolby Atmos |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 13 | - | Android 14 |




