وزن | 1500 گرم | 1500 گرم | ||
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیخاکستریسبز | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیخاکستریسبز | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیخاکستریسبز | سبزسفیدمشکینقره ای | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر | 171.8 x 77.8 x 8.3 میلی متر | ۱۶۱.۳x۷۵.۳x۹.۴ میلیمتر |
وزن | - | 190 گرم | 193 گرم | ۲۲۶ یا ۲۲۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | قاب پشت از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه | - | قاب جلویی از جنس شیشه (Xiaomi Shield Glass ۲.۰) / قاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمر (چرم مصنوعی) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | - | 21 مارس 2022 | 4 آوریل 2025 | ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ |
مدل | - | Redmi 10C | Poco C71 | 15 Ultra |
امکانات موبایل | - | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - |
دسته بندی | - | اقتصادی | اقتصادی | پرچمدار |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده مرکزی | - | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۱.۶ گیگاهرتز | 4.32 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Adreno ۶۱۰ GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 830 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | - | UFS 2.2 | microSDXC | UFS 4.1 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS | IPS LCD | LTPO AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | - | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | - |
اندازه | - | 6.71 اینچ | 6.88 پیکسل | 6.73 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 720×1650 | 720 x 1640 پیکسل | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | 268 پیکسل بر اینچ | 260 پیکسل بر اینچ | 552 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 82 | 84.1 | 89.7% |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | - | Corning Gorilla Glass | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | - |
شبکه 3G | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - | - |
شبکه 4G | - | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | - | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | Wi-Fiبلوتوثرادیو | OTGWi-Fiبلوتوث | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | GPS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
رادیو | - | FM radio | FM radio recording | فاقد پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
بلوتوث | - | A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 | 5.2 | 6 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | DisplayPortUSB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | - | 50 مگاپیکسل | - | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | - | LED | LED | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | - | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش | - | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) | رزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۴۸۰، ۹۶۰ و ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی |
دوربین سلفی | - | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۱ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۱۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فناوری HDR - قابلیت ثبت تصویر به صورت پانوراما / امکان فیلمبرد |
صدا
بلندگو | - | مونو | مونو | استریو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | Android 15 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 18 وات | - | - |
اقلام همراه | - | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژر | - | - |
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر | 5410 میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای موبایل | - | صفحه نمایش لمسی | - | - |
دوربین
نوع لنز دوربین چهارم | - | - | - | فوق عریض |




