وزن | 1500 گرم | ||
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | سبزسفیدمشکینقره ای | آبیمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | سبزسفیدمشکینقره ای | آبیمشکینقره ای |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | 168 x 78 x 8.1میلیمتر | ۱۶۵.۳x۷۶.۸x۹.۴ میلیمتر |
وزن | - | 195 گرم | 215 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | فریم از پلاستیکفریم از جنس آلومینیومقاب پشتی از جنس شیشه | قاب پشت از جنس پلاستیک دارای گواهی IP۵۳ و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
زمان معرفی | - | 22 دسامبر 2023 | ۲۲ مارس ۲۰۲۱ |
مدل | - | M6 | - |
دسته بندی | - | اقتصادی | میانرده |
نوع باتری | - | PD | - |
قابلیتهای شارژر | - | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | ۹۰ هرتز | 120 هرتز |
اندازه | - | 6.74 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 720x1600 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | 260 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 83.7% | 84.6 |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | - | 600 نیت | - |
سایر قابلیتها | - | Corning Gorilla Glass | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Dimensity 6100 | Qualcomm Snapdragon ۸۶۰ (۷ nm) Chipset |
پردازنده | - | هشت هستهای (۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A55) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۱.۷۸, ۲.۴۲ و ۲.۹۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G۵۷ MC۲ | Adreno ۶۴۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
استاندارد کارت حافظه | - | کارت حافظه microSDXC | UFS 3.1 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | EDGEGPRSInfraredOTGWi-Fiبلوتوثرادیو |
موقعیت نما (GPS) | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
رادیو | - | FM radio | FM radio recording |
بلوتوث | - | ۵.۳, A۲DP, LE | 5.0 A2DP LE |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | 5.0 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتر | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 108 مگاپیکسل50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | دریچه دیافراگم ۱.۸/f، لنز با قطر ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس PDAF | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | ۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | - | دریچه دیافراگم ۲.۴/f / قابلیت عکاسی HDR | - |
فیلمبرداری | - | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@ ۶۰ FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت |
فلش | - | LED | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | ۱۳ مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۵ / امکان عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری با روزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۲۰ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به س |
صدا
بلندگو | - | استریو | - |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
توضیحات تکمیلی صدا | - | پشتیبانی از Dolby Atmos | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 13 | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت | 5160 میلیآمپرساعت |
توان شارژ | - | 33 وات (سریع) | - |












































































































