وزن | 2500 گرم | 1000 گرم | |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیبنفشمشکی | مشکی |
اصالت کالا | - | اصل | اصل |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۶۱.۱x۷۵x۸ میلیمتر | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر |
وزن | - | ۱۷۹ گرم | ۲۰۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | - | از اسلات سیم کارت مشترک استفاده میکندسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | - | قاب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیکقاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass ۵) | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | پشتیبانی از حالت Circle to searchدارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقهلنز دوربین ساخت شرکت لایکا |
زمان معرفی | - | ۱۴ مارس ۲۰۲۵ | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
مدل | - | Redmi Note 14S | Xiaomi 14T Pro |
دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
قابلیتهای شارژر | - | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | 144 هرتز |
اندازه | - | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 2400 × 1080 پیکسل | 1220x2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | - | 395 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 88.9 | 89.1% |
نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
روشنایی صفحه نمایش | - | ۱۳۰۰ نیت | 4000 (در حالت پیک) نیت |
تعداد رنگ | - | یک میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۹۹ Ultra | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
پردازنده | - | دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۶شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵هشت هستهای | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷20) |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G۵۷ MC۲ | Immortalis-G720 MC12 |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSDXC | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
موقعیت نما (GPS) | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث |
رادیو | - | FM radio | - |
بلوتوث | - | 5.2, A2DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | ۳ ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | - | تصاویر با پیکسل به اندازه ۰.۵۶ میکرومتردریچه دیافراگم f/۱.۷سایز لنز ۱/۱.۴ اینچفاصله کانونی ۲۳ میلیمترمجهز به لرزشگیر اپتیکال | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوم |
نوع لنز دوربین دوم | - | ultrawide | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | - | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | - | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۱ میکرومتر - مجهز به فوکوس ات |
نوع لنز دوربین سوم | - | ماکرو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | - | 2 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | - | f/2.4 | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فناوری فوکوس | - | PDAF | PDAF |
فیلمبرداری | - | 1080p@30/60fps | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR |
فلش | - | Dual LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 16 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | f/2.4, (wide), 1/3.0", 1.0µm | دارای ۱ حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
صدا
بلندگو | - | dual speakers | استریو |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | Android 15 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | - | 67 وات | 120 وات |











































































































