وزن | 2000 گرم | ||
وضعیت رجیستری | - | رجیستر شده | - |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | - | اصل | - |
گارانتی | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - |
مشخصات کلی
ابعاد | - | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر | - |
وزن | - | 205 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | - | فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - |
ویژگیهای کلیدی | - | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - |
زمان معرفی | - | ۰۱ سپتامبر ۲۰۲۵ | - |
دسته بندی | - | میانرده | - |
قابلیتهای شارژر | - | شارژ با سیم | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | - | IPS LCD | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | - | 120 هرتز | - |
اندازه | - | 6.9 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | 720x1600 پیکسل | - |
تراکم پیکسلی | - | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 84.3% | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - |
روشنایی صفحه نمایش | - | ۸۱۰ نیت | - |
پردازنده
تراشه | - | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) | - |
پردازنده | - | دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵هشت هستهای | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G۵۲ MC۲ | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | 8 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSDXC | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | - | 2G3G4G | - |
موقعیت نما (GPS) | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | - | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - |
رادیو | - | FM radio | - |
بلوتوث | - | 5.4, A2DP, LE | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.4 | - |
درگاههای ارتباطی | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتردریچه دیافراگم f/۱.۸فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | QVGA | - |
مشخصات دوربین دوم | - | لنز کمکی از نوع QVGA با دریچه دیافراگم f/۳.۰ | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - |
فیلمبرداری | - | ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
فلش | - | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | HDRاندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچثبت پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومترلنز از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/۲.۰ | - |
صدا
بلندگو | - | مونو | - |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 15 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - |
ظرفیت باتری | - | 6000 میلی آمپر بر ساعت | - |
توان شارژ | - | ۳۳ وات | - |










































































































