وزن | 1500 گرم | |||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیخاکستریسبز | - | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | آبیخاکستریسبز | - | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل | - | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۱.۴x۷۴.۲x۸.۹ میلیمتر | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر | - | ۱۶۳.۶ x ۷۴.۶ x ۸.۲ میلیمتر |
وزن | 204.5 گرم | 190 گرم | - | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی | قاب پشت از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه | - | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | - | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ | 21 مارس 2022 | - | - |
مدل | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | Redmi 10C 220333QAG | - | 12S Pro |
دسته بندی | میانرده | میانرده | - | میانرده |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity ۷۲۰۰ Ultra (۴ nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset | - | Qualcomm SM۸۴۷۵ Snapdragon ۸+ Gen ۱ (۴ نانومتر) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۸ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۱۰) | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver | - | هشت هسته ای (۱x۳.۱۹ گیگاهرتز Cortex-X۲ و ۳x۲.۷۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۱۰ و ۴x۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.8 گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۰ MC۴ | Adreno ۶۱۰ GPU | - | Adreno 730 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | IPS | - | LTPO AMOLED، ۱B رنگ، ۱۲۰Hz، Dolby Vision، HDR۱۰+، ۱۰۰۰ nits (HBM)، ۱۵۰۰ nits |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | ۶.۷۳ اینچ، ۱۰۹.۴ سانتی متر مربع |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.71 اینچ | - | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 720×1650 | - | ۱۴۴۰ x ۳۲۰۰ پیکسل، نسبت ۲۰:۹ (~۵۲۱ppi تراکم) |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل بر اینچ | - | 3200x1440 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7% | 82 | - | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | +Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass | - | +Corning Gorilla Glass Victus |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از دو سیم کارت نانو همزمان فعال / رابط کاربری MIUI ۱۴ | - | - | دالبی ویژن - نمایش یک میلیارد رنگ - پشتیبانی از +HDR۱۰ - نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتز - روشنایی ۱۰۰۰ نیت در حالت HBM و حداکثر ۱۵۰۰ نیت |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجقطب نمامجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / پشتیبانی از شارژر ۱۲۰ وات / فناوری PD۳.۰ / قابلیت شارژ کامل با ۱۹ دقیقه شارژ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 18 وات | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژر | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل شارژر | - | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G | - | 2G3G4G5G |
شبکه 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / ۵G | - | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | A۲DP, LE | - | 5.2، A2DP، LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.0 | - | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | - | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | - | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - | - |
فلش | Dual LED | LED | - | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۲۰۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷ ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، O | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش | - | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، ۱/۱.۲۸ اینچ سایز سنسور، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/۱.۹) ۵۰ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۵۰ میلیمتری، فوکوس |
فیلمبرداری | رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) و رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / لرزشگیر gyro-EIS | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - | ۸K@۲۴fps (HDR)، ۴K@۳۰/۶۰fps (HDR۱۰+)، ۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps، ۷۲۰p@۱۹۲۰fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیفیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/ | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵)فیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
صدا
بلندگو | استریو | مونو | - | استریو |
خروجی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 11 | - | Android 12 |




