وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریسبز | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریسبز | بنفشسبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر | ۱۶۳.۶ x ۷۴.۶ x ۸.۲ میلیمتر |
وزن | 190 گرم | 204 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه | پشت شیشه ای یا چرم اکوجلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند | - |
زمان معرفی | 21 مارس 2022 | - |
مدل | Redmi 10C | 12S Pro |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - |
دسته بندی | اقتصادی | میانرده |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset | Qualcomm SM۸۴۷۵ Snapdragon ۸+ Gen ۱ (۴ نانومتر) |
پردازنده مرکزی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver | هشت هسته ای (۱x۳.۱۹ گیگاهرتز Cortex-X۲ و ۳x۲.۷۵ گیگاهرتز Cortex-A۷۱۰ و ۴x۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۱۰) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU | Adreno 730 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | LTPO AMOLED، ۱B رنگ، ۱۲۰Hz، Dolby Vision، HDR۱۰+، ۱۰۰۰ nits (HBM)، ۱۵۰۰ nits |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | ۶.۷۳ اینچ، ۱۰۹.۴ سانتی متر مربع |
اندازه | 6.71 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1650 | ۱۴۴۰ x ۳۲۰۰ پیکسل، نسبت ۲۰:۹ (~۵۲۱ppi تراکم) |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر اینچ | 3200x1440 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82 | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass | +Corning Gorilla Glass Victus |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | با A-GPS. تا سه باند: GLONASS (۱)، BDS (۳)، GALILEO (۲)، QZSS (۲)، NavIC |
رادیو | FM radio | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e |
بلوتوث | A۲DP, LE | 5.2، A2DP، LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
فلش | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع سنجش | ۵۰ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، ۱/۱.۲۸ اینچ سایز سنسور، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/۱.۹) ۵۰ مگاپیکسل (لنز تلهفوتو ۵۰ میلیمتری، فوکوس |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | ۸K@۲۴fps (HDR)، ۴K@۳۰/۶۰fps (HDR۱۰+)، ۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps، ۷۲۰p@۱۹۲۰fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپیفیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، f/۲.۵)فیلمبرداری سلفی: +۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps، ۷۲۰p@۱۲۰fps، HDR۱۰ |
صدا
بلندگو | مونو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 12 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتاب سنجقطب نمامجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 18 وات | - |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژر | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
قابلیتهای موبایل | صفحه نمایش لمسی | - |










































































































