
وزن | 580 گرم | 570 گرم | ||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشخاکستریزیتونیسرمه ای | سبزمشکی | مشکی | مشکیمشکی (فول پک با شارژر) |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشخاکستریزیتونیسرمه ای | سبزمشکی | مشکی | مشکیمشکی (فول پک با شارژر) |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشخاکستریزیتونیسرمه ای | سبزمشکی | مشکی | مشکیمشکی (فول پک با شارژر) |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ میلیمتر | ۸.۳×۷۷.۶×۱۶۲.۱ میلیمتر | ۸.۲×۷۶.۷×۱۵۸.۲ میلیمتر | ۸.۸×۷۷.۸×۱۶۸ میلیمتر |
وزن | 177 گرم | 195 گرم | 202 گرم | 194 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیومقاب پشت از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
ویژگیهای کلیدی | پردازنده قدرتمنددوربین سلفی قدرتمنددوربین قدرتمندصفحهنمایش ۱۲۰ هرتزصفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) / دوربین اصلی قدرتمند | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (nits) | - |
زمان معرفی | ۴ ژانویه ۲۰۲۲ | ۱۹ اپریل ۲۰۲۳ | ۱۵ مارچ ۲۰۲۳ | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ |
مدل | Galaxy S۲۱ FE ۵G | Galaxy A24 4G | Galaxy A54 5G | Galaxy A۰۵s |
دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸۸۸ ۵G Chipset | Mediatek Helio G۹۹ (۶nm) Chipset | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G (۶ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۱ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold + ۴x Kryo ۲۶۵ Silver |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۴۲ - ۲.۸۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۶۰ GPU | Mali-G۵۷ MC۲ GPU | Mali-G۶۸ MP۵ GPU | Adreno ۶۱۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | microSD |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X | Super AMOLED | Super AMOLED | PLS |
اندازه | 6.4 اینچ | 6.5 اینچ | 6.4 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3 | 82.4 | 82.9 | 82.9 |
نسبت تصویر | 20:9 | ۱۹.۵:۹ | ۱۹.۵:۹ | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass ۵ | - |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | رابط کاربری One UI 5.1 | رابط کاربری One UI 5.1 | - | - |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتپشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوسپشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریعپشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات / فاقد آداپتور شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-Cفاقد آداپتور شارژر | فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C | کابل USB-C | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپرساعت | - | 5000 میلیآمپرساعت | 5000 میلیآمپرساعت |
میزان شارژ مکالمه | 31 ساعت و 13 دقیقه | - | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث | QZSSWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | ۵.۳, A۲DP, LE | 5.1, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۱۲ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS)/ دوربین د | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فوکوس خودکار PDAF و لرزشگیر تصویر اپتیکال OIS / - دوربین د | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۲+۵ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزش | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / - حسگر دوم از نوع ماکرو (m |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS)/ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰FPS)/ رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰ | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل / - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / فیلمبرداری: - رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰F | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸ Inch) / فیلمبر | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل / -سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو | - |
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio | - | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |