وزن | 550 گرم | 1000 گرم | ||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشخاکستریسفیدصورتی | - | مشکی | بنفشخاکستریسبزکرمی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشخاکستریسفیدصورتی | - | مشکی | بنفشخاکستریسبزکرمی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشخاکستریسفیدصورتی | - | مشکی | بنفشخاکستریسبزکرمی |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۵۱.۷x۷۱.۲x۷.۹ میلیمتر | ۱۵۸.۲x۱۲۸.۱x۶.۴ میلیمتر | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر | ۸.۲×۷۶.۵×۱۵۸ میلیمتر |
وزن | 169 گرم | ۲۷۱ گرم | ۲۰۹ گرم | ۲۰۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم دارای استاندارد IP68، مقاومت در برابر گرد و غبار، رطوبت و آبقاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از آلومینیوم قاب جلویی از شیشه قاب پشتی از شیشه تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک) دارای استاندارد IPX۸ (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا ع | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass 5) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ | ۲۷ آگوست ۲۰۲۱ | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ | ۴ اکتبر ۲۰۲۳ |
مدل | (جهانی) Galaxy S۲۱ ۵G SM-G۹۹۱B/DS - International | Galaxy Z Fold۳ ۵G | Galaxy A35 | Galaxy S23 FE |
دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | میانرده | میانرده |
پردازنده
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) | Exynos 2200 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Single-Core Cortex-X۱ + Triple-Core Cortex-A۷۸ + Quad-Core Cortex-A۵۵ | Single-Core Kryo ۶۸۰ + Triple-Core Kryo ۶۸۰ + Quad-Core Kryo ۶۸۰ CPU | Octa-core (۴x۲.۴ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲-۲.۸-۲.۹ گیگاهرتز | ۱.۸-۲.۴-۲.۸۴ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 2.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۸ MP۱۴ GPU | Adreno ۶۶۰ GPU | Mali-G۶۸ MP۵ | Xclipse 920 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X | Dynamic AMOLED ۲X | Super AMOLED | Dynamic AMOLED ۲X |
اندازه | 6.2 اینچ | ۷.۶ اینچ | ۶.۶ اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400x1800 پیکسل | ۲۲۰۸x۱۷۶۸ پیکسل پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 421 پیکسل بر اینچ | ۳۷۴ پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.2 | - | ۸۴.۸% | ۸۳.۲ |
نسبت تصویر | 20:9 | ۲۲.۵:۱۸ | ۱۹.۵:۹ | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | Always-on display Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation | - | - | - |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 25 واتمجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۱ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایر | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ فقط برای مدل دو سیمکارت CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ & TD-SCDMA | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | - | - | - |
شبکه 4G | ۲۱۰۰|۱، ۱۹۰۰|۲، ۱۸۰۰|۳، ۱۷۰۰|۴، ۸۵۰|۵، ۲۶۰۰|۷، ۹۰۰|۸، ۷۰۰|۱۲، ۷۰۰|۱۳، ۷۰۰|۱۴، ۷۰۰|۱۷، ۸۵۰|۱۸، ۸۵۰|۱۹، ۸۰۰|۲۰، ۱۹۰۰|۲۵، ۸۵۰|۲۶، ۷۰۰|۲۸، ۲۳۰۰|۳۰، ۲۶۰۰|۳۸، ۱۹۰۰|۳۹، ۲۳۰۰|۴۰، ۲۵۰۰|۴۱، ۵۲۰۰|۴۶، ۳۶۰۰|۴۸، ۱۷ | - | - | - |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub۶/mmWave HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A (CA), ۵G | - | - | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGEGPRSNFCWi-Fiبلوتوثرادیو | EDGEGPRSNFCWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث | - |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | ندارد | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP LE | A۲DP LE aptX HD | ۵.۳, A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 64 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۶۴، ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت ت | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۱۲ و ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه و با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میک | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۸+۵ مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگی | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) / رزول |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)،ثبت تصاویر با پیکسل | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن ۴ مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزو | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سای | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm) |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 384 کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) تنظیم شده توسط AKG (Tuned by AKG)خروجی صدا با کیفیت 32 بیت | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 14 | Android 13 |
دفترچه تلفن | نامحدود | - | - | - |




