
وزن | 1500 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشخاکستریسفیدصورتی | آبیخاکستریمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | بنفشخاکستریسفیدصورتی | آبیخاکستریمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۵۱.۷x۷۱.۲x۷.۹ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۵ میلیمتر |
وزن | 169 گرم | 192 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم دارای استاندارد IP68، مقاومت در برابر گرد و غبار، رطوبت و آبقاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ | 6 آگوست 2025 |
مدل | (جهانی) Galaxy S۲۱ ۵G SM-G۹۹۱B/DS - International | Samsung A17 |
دسته بندی | پرچمدار | اقتصادی |
پردازنده
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset | Exynos 1330 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Single-Core Cortex-X۱ + Triple-Core Cortex-A۷۸ + Quad-Core Cortex-A۵۵ | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲-۲.۸-۲.۹ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۸ MP۱۴ GPU | Mali-G68 MP2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X | Super AMOLED |
اندازه | 6.2 اینچ | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400x1800 پیکسل | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 421 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.2 | 86% |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | - |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | Always-on display Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation | - |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 25 واتمجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ فقط برای مدل دو سیمکارت CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ & TD-SCDMA | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | - |
شبکه 4G | ۲۱۰۰|۱، ۱۹۰۰|۲، ۱۸۰۰|۳، ۱۷۰۰|۴، ۸۵۰|۵، ۲۶۰۰|۷، ۹۰۰|۸، ۷۰۰|۱۲، ۷۰۰|۱۳، ۷۰۰|۱۴، ۷۰۰|۱۷، ۸۵۰|۱۸، ۸۵۰|۱۹، ۸۰۰|۲۰، ۱۹۰۰|۲۵، ۸۵۰|۲۶، ۷۰۰|۲۸، ۲۳۰۰|۳۰، ۲۶۰۰|۳۸، ۱۹۰۰|۳۹، ۲۳۰۰|۴۰، ۲۵۰۰|۴۱، ۵۲۰۰|۴۶، ۳۶۰۰|۴۸، ۱۷ | - |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub۶/mmWave HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A (CA), ۵G | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGEGPRSNFCWi-Fiبلوتوثرادیو | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS |
رادیو | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | فاقد پشتیبانی |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot | - |
بلوتوث | A۲DP LE | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 64 مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus |
فلش | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۶۴، ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت ت | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶mm)،ثبت تصاویر با پیکسل | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 384 کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) تنظیم شده توسط AKG (Tuned by AKG)خروجی صدا با کیفیت 32 بیت | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 15 |
دفترچه تلفن | نامحدود | - |