
وزن | 550 گرم | |||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | تیتانیومسرمه ایقهوه ایمشکینقره ای | - | بنفشخاکستریزیتونیسرمه ای | - |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | تیتانیومسرمه ایقهوه ایمشکینقره ای | - | بنفشخاکستریزیتونیسرمه ای | - |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل | اصل |
18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۵.۱x۷۵.۶x۸.۹ میلیمتر | ۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ میلیمتر | ۱۵۸.۲x۱۲۸.۱x۶.۴ میلیمتر |
وزن | 227 گرم | ۲۱۳ گرم | 177 گرم | ۲۷۱ گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی | فریم از جنس آلومینیومقاب پشت از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه | فریم ساخته شده از آلومینیوم قاب جلویی از شیشه قاب پشتی از شیشه تکصفحه از شیشه و پلاستیک (گلستیک) دارای استاندارد IPX۸ (مقاومت و جلوگیری از نفوذ مایعات و گرد و خاک) (دارای مقاومت در برابر غرق شدن تا ع |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | یک عدد |
زمان معرفی | ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ | ۴ ژانویه ۲۰۲۲ | ۲۷ آگوست ۲۰۲۱ |
مدل | (جهانی) Galaxy S۲۱ Ultra ۵G SM-G۹۹۸B/DS - International | Galaxy A۵۵ | Galaxy S۲۱ FE ۵G | Galaxy Z Fold۳ ۵G |
دسته بندی | پرچمدار | میانرده | میانرده | پرچمدار |
پردازنده
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) Chipset | Exynos ۱۴۸۰ | Qualcomm Snapdragon ۸۸۸ ۵G Chipset | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Single-Core Cortex-X۱ + Triple-Core Cortex-A۷۸ + Quad-Core Cortex-A۵۵ | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) | ۱x Cortex-X۱ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ | Single-Core Kryo ۶۸۰ + Triple-Core Kryo ۶۸۰ + Quad-Core Kryo ۶۸۰ CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲-۲.۸-۲.۹ گیگاهرتز | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز | ۱.۸ - ۲.۴۲ - ۲.۸۴ گیگاهرتز | ۱.۸-۲.۴-۲.۸۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۸ MP۱۴ GPU | - | Adreno ۶۶۰ GPU | Adreno ۶۶۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X | Super AMOLED | Dynamic AMOLED ۲X | Dynamic AMOLED ۲X |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ | - | - |
اندازه | ۶.۸ اینچ | ۶.۶ اینچ | 6.4 اینچ | ۷.۶ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 3200x1440 پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | 1080×2340 پیکسل | ۲۲۰۸x۱۷۶۸ پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر اینچ | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ | ۳۷۴ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 | ۸۵.۸% | 85.3 | - |
نسبت تصویر | 20:9 | ۱۹.۵:۹ | 20:9 | ۲۲.۵:۱۸ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | +Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر مشخصات
سایر ویژگی ها | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation | - | رابط کاربری One UI 5.1 | - |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 25 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتپشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوسپشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریعپشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۱ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایر |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ فقط برای مدل دو سیمکارت CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ & TD-SCDMA | - | - | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | - | - | - |
شبکه 4G | ۲۱۰۰|۱، ۱۹۰۰|۲، ۱۸۰۰|۳، ۱۷۰۰|۴، ۸۵۰|۵، ۲۶۰۰|۷، ۹۰۰|۸، ۷۰۰|۱۲، ۷۰۰|۱۳، ۷۰۰|۱۷، ۸۵۰|۱۸، ۸۵۰|۱۹، ۸۰۰|۲۰، ۱۹۰۰|۲۵، ۸۵۰|۲۶، ۷۰۰|۲۸، ۲۳۰۰|۳۰، ۲۶۰۰|۳۸، ۱۹۰۰|۳۹، ۲۳۰۰|۴۰، ۲۵۰۰|۴۱، ۵۲۰۰|۴۶، ۳۶۰۰|۴۸، ۱۷۰۰|۶۶، ۶ | - | - | - |
شبکه 5G | ۲۱۰۰|۱، ۱۸۰۰|۳، ۸۵۰|۵، ۲۶۰۰|۷، ۸۵۰|۸، ۷۰۰|۲۸، ۲۳۰۰|۴۰، ۳۷۰۰|۷۷، ۳۵۰۰|۷۸ | - | - | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGEGPRSNFCWi-Fiبلوتوثرادیو | - | NFCWi-Fiبلوتوث | EDGEGPRSNFCWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDSGALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
رادیو | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | - | - | ندارد |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE | A۲DP, LE | A۲DP LE aptX HD | |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF | AutoFocus |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸، ۱۰، ۱۰، ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، | سه دوربین در قسمت پشتی با سنسورهای ۵۰+۱۲+۵ مگاپیکسل / دوربین اصلی با سنسور عریض ۵۰ مگاپیکسل f/۱.۸, ۱.۰µm به همراه OIS / دوربین دوم از نوع فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/۲.۲, ۱۲۳˚ (ultrawide), ۱.۱۲µm / دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۲ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۱۲ مگاپیکسل / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS)/ دوربین د | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۱۲ و ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه و با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میک |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS)/ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰FPS)/ رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p | - |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیک | با سنسور ۳۲ مگاپیکسلی عریض f/۲.۲, ۲۶mm ۱/۲., ۰.۸µm / فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰ | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن ۴ مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزو |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 384 کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) تنظیم شده توسط AKG (Tuned by AKG)خروجی صدا با کیفیت 32 بیت | - | 32-bit/384kHz audio | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 14 | Android 12 | Android 11 |
دفترچه تلفن | نامحدود | - | - | - |