وزن | 3000 گرم | 1500 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
pa_پردازنده | 5738 | 5738 | 5738 |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
انتخاب رنگ | آبی روشنآبی یخی (فول پک با شارژر)طلاییمشکیمشکی (فول پک با شارژر) | خاکستریخاکستری (فول پک با شارژر)سبزمشکیمشکی (فول پک با شارژر) | تیتانیومسرمه ایقهوه ایمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۷.۳x۷۷.۳x۸ میلیمتر | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر | ۱۶۵.۱x۷۵.۶x۸.۹ میلیمتر |
وزن | ۱۸۹ گرم | 200 گرم | 227 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و فریم از جنس پلاستیکقاب جلو از جنس شیشه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۶ آگوست ۲۰۲۴ | 15 اکتبر 2024 | ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ |
مدل | Galaxy A06 | Galaxy A16 4G | (جهانی) Galaxy S۲۱ Ultra ۵G SM-G۹۹۸B/DS - International |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - |
دسته بندی | اقتصادی | میانرده | پرچمدار |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲ گیگاهرتزی Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) | - | Single-Core Cortex-X۱ + Triple-Core Cortex-A۷۸ + Quad-Core Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز | ۲.۲-۲.۸-۲.۹ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ | Mali-G۵۷ MC۲ | Mali-G۷۸ MP۱۴ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | PLS | Super AMOLED | Dynamic AMOLED ۲X |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | ۶.۸ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل | 3200x1440 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% | 86% | 89.8 |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | بدون محافظ صفحه نمایش | - | Corning Gorilla Glass Victus |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | ۹۰ هرتز | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث | EDGEGPRSNFCWi-Fiبلوتوثرادیو |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
رادیو | - | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
نوع Wi-Fi (ورژن) | وایفای دو بانده - پشتیبانی از وایفای دایرکت - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP LE | A۲DP LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus |
فلش | LED | LED | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهای با رزولوشن ۵۰ + ۲ مگاپیکسل/- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - دارای فوکوس اتوماتیک/- حسگر دوم از نوع عمیق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - | نوع لنز دوربین اصلی: عریض / مشخصات دوربین اصلی: دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR / نوع لنز دوربین دوم: فوق عریض / رزولوشن دوربین دوم: ۵ مگاپیکسل | دارای ۴ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸، ۱۰، ۱۰، ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین با رزولوشن ۸ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ | با 13 مگاپیکسل و حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیک |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 | Android 11 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-پلمیری / امکان شارژ با توان ۲۵ وات به صورت با سیم | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 25 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - | - |



















































































