
وزن | 2000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده |
pa_پردازنده | 5738 |
سازنده | سامسونگ |
اصالت کالا | اصل |
گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۷.۹x۷.۹ میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه / پنل پشت از جنس پلاستیک / فریم کناری از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP54 |
زمان معرفی | 15 اکتبر 2024 |
مدل | Galaxy A16 4G |
دسته بندی | میانرده |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
پردازنده | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Cortex-A۷۶ & ۶x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | کارت حافظه microSDXC |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac / dual-band / Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | نوع لنز دوربین اصلی: عریض / مشخصات دوربین اصلی: دریچه دیافراگم f/۱.۸ / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (Panorama) - مجهز به فناوری HDR / نوع لنز دوربین دوم: فوق عریض / رزولوشن دوربین دوم: ۵ مگاپیکسل / مشخصات دوربین دوم: دریچه دیافراگم f/۲.۲ / نوع لنز دوربین سوم: ماکرو / رزولوشن دوربین سوم: ۲ مگاپیکسل / مشخصات دوربین سوم: دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فیلمبرداری | با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p (Full HD)) |
دوربین سلفی | با 13 مگاپیکسل و حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل Type-C |