
وزن | 1000 گرم | |||
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده | - |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریسبزمشکی | - | آبیخاکستریسبز | - |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | - |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده | - |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریسبزمشکی | - | آبیخاکستریسبز | - |
اصالت کالا | اصل | - | اصل | - |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام | - |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۰.۵x۷۵.۱x۸ میلیمتر | - | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر | - |
وزن | 195 گرم | - | 190 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد | - |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68ضد آب تا عمق 2 متری آب به مدت 30 دقیقه | - | باتری قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند | - |
زمان معرفی | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ | - | 21 مارس 2022 | - |
مدل | 14T | - | Redmi 10C 220333QAG | - |
دسته بندی | میانرده | - | میانرده | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | - | - | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | IPS | - |
اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.71 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | - | 720×1650 | - |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | - | 268 پیکسل بر اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% | - | 82 | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز | - | - | - |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 نیت | - | - | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | - | - |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ | - | - | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.2 - 2.2 گیگاهرتز | - | ۱.۹ - ۲.۴ گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 | - | Adreno ۶۱۰ GPU | - |
پردازنده | هشت هستهای (۱x۳.۳۵ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۳x۳.۲۰ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۴x۲.۲۰ GHz Cortex-A۵۱۰) | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 64 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | 4 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G | - |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | - | Wi-Fiبلوتوثرادیو | - |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPSNavIC | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
بلوتوث | A2DP, LE, LHDC | - | A۲DP, LE | - |
نسخه بلوتوث | 5.4 | - | 5.0 | - |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C ۲.۰ | - |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | - | 2 ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / دارای فناوری Ultra HDR - HDR - Panorama | - | - | - |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | - | - | - |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 50 میلیمتر - فناوری فوکوس PDAF - مجهز به زوم اپتیکال دوبرابری | - | - | - |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | - | - | - |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | - | - | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | - | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | - |
فیلمبرداری | با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS - با عمق بیتی ۱۰bit Rec. ۲۰۲۰ - مجهز به فناوری HDR۱۰+ | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - |
فلش | LED | - | LED | - |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۵ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - فیلمبرد | - | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - |
صدا
بلندگو | استریو | - | مونو | - |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای بیسیم با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | Android 11 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ PD 3.0 | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 18 وات | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژر | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | 67 وات | - | - | - |