
وزن | 1000 گرم | 1500 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریسبزمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبیخاکستریسبزمشکی | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۰.۵x۷۵.۱x۸ میلیمتر | ۱۶۱.۳x۷۵.۳x۹.۴ میلیمتر |
وزن | 195 گرم | ۲۲۶ یا ۲۲۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68ضد آب تا عمق 2 متری آب به مدت 30 دقیقه | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ |
مدل | 14T | 15 Ultra |
دسته بندی | میانرده | پرچمدار |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | پشتیبانی از فناوری PD۳.۰ / امکان شارژ با فناوری QC۳+ / امکان شارژ بیسیم با توان ۸۰ وات / امکان شارژ معکوس با توان ۱۰ وات |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | LTPO AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 552 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% | 89.7% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 نیت | 3200 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ | پشتیبانی از Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ و HDR Vivid |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.2 - 2.2 گیگاهرتز | 4.32 - 3.53 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 | Adreno 830 |
پردازنده | هشت هستهای (۱x۳.۳۵ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۳x۳.۲۰ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۴x۲.۲۰ GHz Cortex-A۵۱۰) | هشت هستهای (دو هسته4.32 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L - شش هسته 3.53 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGWi-Fiبلوتوث | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPSNavIC | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | A2DP, LE, LHDC | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 6 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | DisplayPortUSB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / دارای فناوری Ultra HDR - HDR - Panorama | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱.۰ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۶ میکرومتر / مجهز به فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) - دارای سنسور طیف رنگ - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 50 میلیمتر - فناوری فوکوس PDAF - مجهز به زوم اپتیکال دوبرابری | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۷۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۵۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس دوگانه از نوع PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | پریسکوپ تله فوتو |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر | دارای زوم ۴.۳ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۶ - فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
فناوری فوکوس | PDAF | Dual Pixel Phase Detection |
فیلمبرداری | با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS - با عمق بیتی ۱۰bit Rec. ۲۰۲۰ - مجهز به فناوری HDR۱۰+ | رزولوشن ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۴۸۰، ۹۶۰ و ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از Dolby Vision HDR ۱۰-bit rec |
فلش | LED | Dual LED |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۵ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - فیلمبرد | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۱ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۱۴ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فناوری HDR - قابلیت ثبت تصویر به صورت پانوراما / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه - مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | صدای بیسیم با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ PD 3.0 | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5410 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 67 وات | 90 وات |
دوربین
نوع لنز دوربین چهارم | - | فوق عریض |