وزن | 1000 گرم | 2000 گرم | |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | مشکی | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | - | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | مشکی | - | سبزسفیدمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | - | 18 ماه گارانتی 5 ستاره همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر | - | 162.3 x 74.4 x 8.4 میلی متر |
وزن | ۲۰۹ گرم | - | 190 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | پشتیبانی از سیمکارت نانو و eSIM به همراه حالت dual SIM |
ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو از جنس شیشه | - | پشت پلاستیکی یا پشت سیلیکونی پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)شیشه جلویی (Gorilla Glass Victus 2) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از حالت Circle to searchدارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقهلنز دوربین ساخت شرکت لایکا | - | دارای گواهی IP۶۸ ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ | - | 10 ژانویه 2025 |
مدل | Xiaomi 14T Pro | - | Note 14 Pro |
دسته بندی | میانرده | - | میانرده |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | 45 وات با سیمPD3.0 |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیم | - | شارژ با سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | - | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | - | 446 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% | - | 88.9 |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass | - | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز | - | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 (در حالت پیک) نیت | - | 3000 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - | 68 میلیارد رنگ |
پردازنده
پردازنده | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷20) | - | هشت هستهای (۱ هسته ۲.۵ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۳ هسته ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A720 + ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A520) |
تراشه | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | - | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز | - | 1.8 - 2.4 - 2.5 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 | - | Adreno 710 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 | - | - |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4GLTE |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - | InfraredNFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS | - | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSNavIC |
نوع Wi-Fi (ورژن) | دو بانده - پشتیبانی از Wi-Fi دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | - | - |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
نسخه بلوتوث | 5.4 | - | 5.4 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF | - | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | LED | - | Dual LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR | - | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | - | ۲۱ میلیمتر دیافراگم f/2.2 |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوم | - | f/1.5, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | - | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۱ میکرومتر - مجهز به فوکوس ات | - | f/2.2, 120Ëš (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | - | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | - | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | - | f/2.4 |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - | Dolby Atmosکدک صوتی پیشرفته Enhanced Voice Services (EVS) ا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 واتامکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقهپشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه | - | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - | 5500 میلی امپر |
توان شارژ | 120 وات | - | 90 وات |










































































































