وزن | 1000 گرم | 1000 گرم |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | مشکی | سبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
وضعیت رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده |
سازنده | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | مشکی | سبزسفیدمشکی |
اصالت کالا | اصل | اصل |
گارانتی | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام | گارانتی طلایی 24 ماهه همراه تجارت مهام |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر | ۱۵۲.۸x۷۱.۵x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم | ۱۸۸ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو از جنس شیشه | فریم آلومینیومیقاب پشتی از جنس شیشه یا سیلیکون پلیمرقاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از حالت Circle to searchدارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقهلنز دوربین ساخت شرکت لایکا | صفحه نمایش LTOP OLED با 68 میلیارد رنگطراحی ضد آب IP68 در عمق 1.5 متری تا 30 دقیقه |
زمان معرفی | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ | ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳ |
مدل | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 14 |
دسته بندی | میانرده | پرچمدار |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | OLED |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.36 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 1200x2670 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1% | 89.3 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Glass | Corning Gorilla Glass Victus |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 4000 (در حالت پیک) نیت | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - |
پردازنده
پردازنده | هشت هستهای (1 هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - 3 هسته 2.85 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X4 - چهار هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷20) | Octa-core (۱x۳.۳ GHz Cortex-X۴ & ۳x۳.۲ GHz Cortex-A۷۲۰ & ۲x۳.۰ GHz Cortex-A۷۲۰ & ۲x۲.۳ GHz Cortex-A۵۲۰) |
تراشه | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm SM۸۶۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۳ (۴ nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCOTGQZSSWi-Fiبلوتوث | NFCOTGWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | دو بانده - پشتیبانی از Wi-Fi دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | A۲DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
نسخه بلوتوث | 5.4 | - |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | Dual Tone LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR | فیلمبرداری با رزولوشن ۸k با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (HDR) / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (HDR۱۰+, ۱۰-bit Dolby Vision HDR, ۱۰-bit LOG) / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر - حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - حسگر از نوع عریض (Wide)دریچهی دیافراگم f/۲.۰ - ۲۲ میلیمتری- ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۷ میکرومتر / فیلمبرداری: رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوم | - |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | - |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۱ میکرومتر - مجهز به فوکوس ات | - |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | - |
صدا
بلندگو | استریو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio Snapdragon Sound |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 واتامکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقهپشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه | امکان شارژ کامل در 31 دقیقهپشتیبانی از شارژ بیسیم (wireless)، شارژ کامل در 46 دقیقهپشتیبانی از شارژ سریع با تکنولوژی PD3.0, QC4پشتیبانی از شارژ معکوس 10 واتی |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | 120 وات | 90 وات |










































































































