وزن | 1000 گرم |
سازنده | اپل |
اصالت کالا | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۴۷.۵x۷۱.۵x۷.۹ میلیمتر |
وزن | 206 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) - دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) - صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
مدل | iphone 14 Pro |
دسته بندی | پرچمدارگیمینگ |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.0% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
پردازنده
تراشه | Apple A16 Bionic Chipset |
پردازنده | Hexa-core CPU |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGEGPRSNFCWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LEDQuad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) ۱۰-bit HDR |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sen |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونپشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 15 وات (MagSafe) USB Power Delivery 2.0 Qi magnetic fast wireless charging 7.5Wشارژ 0-50% در مدت زمان 30 دقیقه |
ظرفیت باتری | ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت |








































