وزن | 1000 گرم | 1000 گرم | |
سازنده | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
سازنده | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | - | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۱۴۷.۵x۷۱.۵x۷.۹ میلیمتر | - | ۷.۸×۷۸.۱×۱۶۰.۸ میلیمتر |
وزن | 206 گرم | - | 203 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) - دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) - صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ | - | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جسن شیشه (Gorilla Glass) |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 | - | 7 سپتامبر 2022 |
مدل | iphone 14 Pro | - | iPhone 14 Plus |
دسته بندی | پرچمدارگیمینگ | - | پرچمدار |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیم | - | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | - | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.1 اینچ | - | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل | - | ۱۲۸۴×۲۷۷۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | - | 458 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.0% | - | 87.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - | 19.5:9 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass | - | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | 60 هرتز |
پردازنده
تراشه | Apple A16 Bionic Chipset | - | Apple A15 Bionic Chipset |
پردازنده | Hexa-core CPU | - | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) | - | Apple 5-core GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | - | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGEGPRSNFCWi-Fiبلوتوث | - | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE | - | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | Lightning | - | Lightning |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | - | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل | - | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | Dual Tone LEDQuad LED | - | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ | - | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکس |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) ۱۰-bit HDR | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sen | - | دارای یک حسگر سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ ( |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو |
خروجی صدا | Lightning | - | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | - | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 16 | - | iOS 16 |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونپشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 15 وات (MagSafe) USB Power Delivery 2.0 Qi magnetic fast wireless charging 7.5Wشارژ 0-50% در مدت زمان 30 دقیقه | - | شارژ 0-50% در مدت زمان 30 دقیقه |
ظرفیت باتری | ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت | - | ۴۳۲۵ میلی آمپر ساعت |









































