وزن | 1000 گرم |
سازنده | اپل |
اصالت کالا | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۷.۸×۷۱.۶×۱۴۷.۶ میلیمتر |
وزن | 171 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
مدل | iPhone 15 |
دسته بندی | پرچمدار |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.4 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
پردازنده
تراشه | Apple A16 Bionic (4 nm) Chipset |
پردازنده | 2x Everest + 4x Sawtooth |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.02 - 3.46 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Si |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۳۴۹ میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
ظرفیت باتری | ۳۳۴۹ میلی آمپر ساعت |








































