وزن | 1000 گرم | 1000 گرم | ||
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | - | - | اصل |
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | - | - | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۷.۸×۷۱.۶×۱۴۷.۶ میلیمتر | - | - | ۷.۸×۷۱.۵×۱۴۶.۷ میلیمتر |
وزن | 171 گرم | - | - | 172 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه | - | - | فریم از جنس آلومینیومقاب پشت و جلو از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | یک عدد | - | - | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | - | - | پردازنده قدرتمندپشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 6 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه)صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) |
زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | - | - | 7 سپتامبر 2022 |
مدل | iPhone 15 | - | - | iPhone 14 |
دسته بندی | پرچمدار | - | - | پرچمدار |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | - | - | شارژ با سیمشارژ بی سیم |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | - | - | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.1 اینچ | - | - | 6.1 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل | - | - | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ | - | - | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.4 | - | - | 86 |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - | - | 19.5:9 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | - | - | 60 هرتز |
پردازنده
تراشه | Apple A16 Bionic (4 nm) Chipset | - | - | Apple A15 Bionic Chipset |
پردازنده | 2x Everest + 4x Sawtooth | - | - | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.02 - 3.46 گیگاهرتز | - | - | ۱.۸۲ - ۳.۲۳ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU | - | - | Apple 5-core GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | - | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | - | - | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | - | - | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSSWi-Fiبلوتوث | - | - | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE | - | - | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | - | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | - | Lightning |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | - | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل | - | - | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - | - | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone | - | - | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲ | - | - | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکس |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou | - | - | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Si | - | - | دارای یک حسگر سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ ( |
صدا
بلندگو | استریو | - | - | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | - | - | Lightning |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | - | - | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 | - | - | iOS 16 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | - | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | - | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۳۴۹ میلیآمپرساعت | - | - | شارژ 0-50% در مدت زمان 30 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | - | - |
ظرفیت باتری | ۳۳۴۹ میلی آمپر ساعت | - | - | ۳۲۷۹ میلی آمپر ساعت |




