وزن | 1000 گرم | 1000 گرم | 1000 گرم |
سازنده | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
سازنده | اپل | اپل | اپل |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
سازنده | اپل | اپل | اپل |
انتخاب رنگ | - | - | سفیدطلائیمشکینقره ای |
اصالت کالا | اصل | اصل | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۷.۸×۷۱.۶×۱۴۷.۶ میلیمتر | ۷.۸×۷۸.۱×۱۶۰.۸ میلیمتر | ۱۶۳x۷۷.۶x۸.۳ میلیمتر |
وزن | 171 گرم | 203 گرم | 227 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه | فریم از جنس آلومینیومقاب جلو و پشت از جسن شیشه (Gorilla Glass) | فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5)قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) |
تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | صفحهنمایش باکیفیت - دوربین اصلی قدرتمند - دوربین سلفی مناسب - پردازنده قدرتمند - پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 6 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) | امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیهدارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6 متری آب به مدت 30 دقیقهمجهز به سیستم ارتباطی Ultra Widebandمجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | 7 سپتامبر 2022 | 9 سپتامبر 2024 |
مدل | iPhone 15 | iPhone 14 Plus | iPhone 16 Pro Max ZAA |
دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس | شارژ با سیمشارژ بی سیم | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.1 اینچ | 6.7 اینچ | 6.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل | ۱۲۸۴×۲۷۷۸ پیکسل | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۱ پیکسل بر اینچ | 458 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.4 | 87.4 | 91.4% |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 120 هرتز |
پردازنده
تراشه | Apple A16 Bionic (4 nm) Chipset | Apple A15 Bionic Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده | 2x Everest + 4x Sawtooth | 2x Avalanche + 4x Blizzard | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.02 - 3.46 گیگاهرتز | - | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU | Apple 5-core GPU | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSSWi-Fiبلوتوث | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث | NFCQZSSWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | BDSGALILEOGLONASSGPSNavICQuasi-Zenith|QZSS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | وای فای سه بانده - پشتیبانی از هات اسپات - ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ |
بلوتوث | A۲DP, LE | A۲DP, LE | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکیمجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | Lightning | DisplayPortUSB Type-C 3.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - |
فناوری فوکوس | PDAF | Dual Pixel Phase Detection | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲ | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکس | - |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Si | دارای یک حسگر سلفی | دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ ( | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۶ اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزو |
صدا
بلندگو | استریو | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | Lightning | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS | iOS | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 | iOS 16 | iOS 18 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۳۳۴۹ میلیآمپرساعت | شارژ 0-50% در مدت زمان 30 دقیقه | امکان 50 درصد شارژ در 30 دقیقهامکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | کابل Type-C |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | - |
ظرفیت باتری | ۳۳۴۹ میلی آمپر ساعت | ۴۳۲۵ میلی آمپر ساعت | 4685 میلی آمپر ساعت |








































