وزن | 1000 گرم |
سازنده | اپل |
اصالت کالا | اصل |
مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۳×۷۶.۷×۱۵۹.۹ میلیمتر |
وزن | 239 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم از جنس تیتانیومقاب جلو و پشت از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از eSIMصفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits)صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
زمان معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ |
مدل | iPhone 15 Pro Max |
دسته بندی | پرچمدار |
قابلیتهای شارژر | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۹۰×۲۷۹۶ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.3% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
پردازنده
تراشه | Apple A۱۷ Bionic (۳ nm) Chipset |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۶-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای ارتباطی | 2G3G4G5G |
موقعیت نما (GPS) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sou |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فنا |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 18 |
سایر مشخصات
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل Type-C |
ظرفیت باتری | ۴۴۴۱ میلی آمپر ساعت |








































